Первенство Украины по футболу
| # | Команда | О | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Говерла | 69 | | 3:2 0:0 | 2:1 0:1 | 2:0 1:3 | 2:0 2:3 | 1:1 4:0 | 3:1 1:0 | 1:1 1:1 | 2:0 1:1 | 4:1 3:1 | 1:0 1:1 | 1:3 0:1 | 1:0 2:1 | 1:0 2:1 | 2:1 1:0 | 2:1 3:1 | 2:0 3:1 |
| 2. | Оболонь | 63 | 0:0 2:3 | | 4:3 0:1 | 6:0 4:1 | 4:3 2:3 | 2:1 1:2 | 3:2 2:3 | 0:1 0:0 | 6:2 2:0 | 3:1 3:1 | 6:0 2:1 | 3:2 1:0 | 0:0 1:1 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 1:1 3:3 | 2:1 2:1 |
| 3. | Александрия | 54 | 1:0 1:2 | 1:0 3:4 | | 1:0 1:3 | 2:2 1:2 | 2:1 1:2 | 0:1 0:0 | 2:0 1:1 | 2:0 1:2 | 1:2 1:1 | 2:1 2:1 | 0:0 1:1 | 2:0 0:0 | 1:1 3:0 | 2:1 3:1 | 2:1 2:0 | 1:1 -:- |
| 4. | Севастополь | 51 | 3:1 0:2 | 1:4 0:6 | 3:1 0:1 | | 4:1 0:3 | 1:2 1:1 | 0:1 1:1 | 1:0 2:1 | 0:0 2:1 | 1:1 1:1 | 3:1 2:4 | 0:1 2:1 | 2:1 0:0 | 1:0 1:2 | 1:0 1:0 | 3:0 6:2 | 0:1 -:- |
| 5. | Волынь | 50 | 3:2 0:2 | 3:2 3:4 | 2:1 2:2 | 3:0 1:4 | | 0:2 0:1 | 0:4 1:0 | 1:1 2:3 | 1:1 0:0 | 0:1 3:1 | 3:1 3:2 | 3:2 1:3 | 1:0 2:1 | 2:0 0:0 | 3:0 0:1 | 1:2 4:0 | -:- 0:3 |
| 6. | Крымтеплица | 49 | 0:4 1:1 | 2:1 1:2 | 2:1 1:2 | 1:1 2:1 | 1:0 2:0 | | 0:0 3:2 | 1:2 2:2 | 2:0 0:0 | 4:0 0:0 | 2:4 1:2 | 3:1 0:1 | 2:2 1:0 | 0:3 1:0 | 1:2 1:0 | 1:0 1:2 | 1:3 -:- |
| 7. | Десна | 47 | 0:1 1:3 | 3:2 2:3 | 0:0 1:0 | 1:1 1:0 | 0:1 4:0 | 2:3 0:0 | | 2:1 2:2 | 2:1 0:2 | 1:3 0:1 | 1:0 0:3 | 1:0 0:1 | 0:0 2:1 | 1:0 2:1 | 1:0 1:3 | 0:0 0:0 | 0:0 -:- |
| 8. | Динамо-2 | 47 | 1:1 1:1 | 0:0 1:0 | 1:1 0:2 | 1:2 0:1 | 3:2 1:1 | 2:2 2:1 | 2:2 1:2 | | 0:0 2:0 | 2:1 2:1 | 3:1 1:0 | 1:1 2:2 | 2:2 1:3 | 3:2 0:2 | 1:1 2:2 | 0:3 3:1 | -:- 2:2 |
| 9. | Сталь | 43 | 1:1 0:2 | 0:2 2:6 | 2:1 0:2 | 1:2 0:0 | 0:0 1:1 | 0:0 0:2 | 2:0 1:2 | 0:2 0:0 | | 1:0 2:1 | 1:1 1:1 | 2:1 1:1 | 1:2 2:2 | 2:0 3:1 | 2:1 0:2 | 1:0 1:2 | -:- 3:1 |
| 10. | Днестр | 43 | 1:3 1:4 | 1:3 1:3 | 1:1 2:1 | 1:1 1:1 | 1:3 1:0 | 0:0 0:4 | 1:0 3:1 | 1:2 1:2 | 1:2 0:1 | | 3:0 2:2 | 1:1 1:1 | 2:0 1:2 | 1:1 0:0 | 1:1 1:0 | 1:0 5:0 | -:- 2:0 |
| 11. | Игросервис | 42 | 1:1 0:1 | 1:2 0:6 | 1:2 1:2 | 4:2 1:3 | 2:3 1:3 | 2:1 4:2 | 3:0 0:1 | 0:1 1:3 | 1:1 1:1 | 2:2 0:3 | | 3:0 4:2 | 1:0 0:0 | 1:2 1:0 | 3:0 1:1 | 1:0 0:2 | 1:0 -:- |
| 12. | Нефтяник | 41 | 1:0 3:1 | 0:1 2:3 | 1:1 0:0 | 1:2 1:0 | 3:1 2:3 | 1:0 1:3 | 1:0 0:1 | 2:2 1:1 | 1:1 1:2 | 1:1 1:1 | 2:4 0:3 | | 3:1 2:2 | 3:1 1:1 | 2:2 1:0 | 3:0 1:1 | -:- 0:3 |
| 13. | Феникс-Ильичевец | 38 | 1:2 0:1 | 1:1 0:0 | 0:0 0:2 | 0:0 1:2 | 1:2 0:1 | 0:1 2:2 | 1:2 0:0 | 3:1 2:2 | 2:2 2:1 | 2:1 0:2 | 0:0 0:1 | 2:2 1:3 | | 3:2 2:1 | 2:3 1:0 | 2:1 0:0 | -:- 2:1 |
| 14. | Энергетик | 31 | 1:2 0:1 | 2:1 0:3 | 0:3 1:1 | 2:1 0:1 | 0:0 0:2 | 0:1 3:0 | 1:2 0:1 | 2:0 2:3 | 1:3 0:2 | 0:0 1:1 | 0:1 2:1 | 1:1 1:3 | 1:2 2:3 | | 2:1 0:1 | 2:0 1:1 | 1:1 -:- |
| 15. | Гелиос | 30 | 0:1 1:2 | 1:2 0:3 | 1:3 1:2 | 0:1 0:1 | 1:0 0:3 | 0:1 2:1 | 3:1 0:1 | 2:2 1:1 | 2:0 1:2 | 0:1 1:1 | 1:1 0:3 | 0:1 2:2 | 0:1 3:2 | 1:0 1:2 | | 2:1 0:1 | -:- 1:1 |
| 16. | Прикарпатье | 28 | 1:3 1:2 | 3:3 1:1 | 0:2 1:2 | 2:6 0:3 | 0:4 2:1 | 2:1 0:1 | 0:0 0:0 | 1:3 3:0 | 2:1 0:1 | 0:5 0:1 | 2:0 0:1 | 1:1 0:3 | 0:0 1:2 | 1:1 0:2 | 1:0 1:2 | | 0:2 -:- |
| 17. | Княжа | 20 | 1:3 0:2 | 1:2 1:2 | -:- 1:1 | -:- 1:0 | 3:0 -:- | -:- 3:1 | -:- 0:0 | 2:2 -:- | 1:3 -:- | 0:2 -:- | -:- 0:1 | 3:0 -:- | 1:2 -:- | -:- 1:1 | 1:1 -:- | -:- 2:0 | |
С Нефтяник-Укрнефть снято 3 очка согласно решения КДК ФФУ от 22.01.2009
Сезон 2008/2009
Турнирная таблица
| 1. | Севастополь | 13 | |
| 2. | ПСК | 12 | |
| 3. | Кызылташ | 11 | |
| 4. | Шахтёр | 10 | |
| 5. | Ростов-2 | 9 | |
| 6. | Ангушт | 9 | |
| 7. | Нарт | 8 | |
| 8. | Спартак-Нальчик | 8 | |
| 9. | Дружба | 7 | |
| 10. | Нефтяник | 6 | |
| 11. | Рубин Ялта | 5 | |
| 12. | Динамо-2 | 4 | |
| 13. | Заря | 3 | |
| 14. | Победа | 2 | |
| 15. | Астрахань | 2 | |
| 16. | Чайка-М | 1 |
Ближайшие матчи
- 02.05 в 17:00 Севастополь - Чайка-М
- 08.05 в 17:00 Рубин Ялта - Севастополь
- 16.05 Севастополь - ПСК
- 23.05 Кызылташ - Севастополь
- 30.05 Севастополь - Дружба
ИГРОКИ АПРЕЛЯ
Лев Потапов
Защитник
средний бал - 4.67
голосов - 9
Станислав Рубан
Нападающий
средний бал - 4.6
голосов - 10
Зеки Алиев
Защитник
средний бал - 4.45
голосов - 11
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Редван Османов
Нападающий
5 мая - 33 года
Эдуард Блюм
Экономист
7 мая - 58 лет
Максим Супрун
Полузащитник
9 мая - 27 лет


