Группа "Б"
| # | Команда | О | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Полтава | 59 | | 2:1 1:2 | 2:0 1:1 | 0:0 1:3 | 2:0 1:1 | 3:1 0:2 | 3:0 3:2 | 5:0 2:1 | 1:1 2:1 | 2:0 3:1 | 3:1 1:1 | 1:0 2:0 | 1:0 2:0 | 1:0 5:0 |
| 2. | Авангард | 58 | 2:1 1:2 | | 2:0 0:0 | 2:1 1:0 | 3:0 1:0 | 1:0 2:1 | 0:1 1:2 | 1:2 1:0 | 1:0 3:0 | 3:0 0:1 | 0:2 2:0 | 1:0 4:0 | 2:0 2:1 | 4:1 1:0 |
| 3. | Шахтер | 51 | 1:1 0:2 | 0:0 0:2 | | 2:1 1:2 | 2:2 0:1 | 3:0 0:1 | 2:1 2:2 | 5:1 2:0 | 3:0 3:2 | 2:1 1:1 | 1:1 3:1 | 2:0 2:1 | 4:0 1:0 | 3:0 4:0 |
| 4. | Горняк | 51 | 3:1 0:0 | 0:1 1:2 | 2:1 1:2 | | 2:0 1:2 | 1:1 0:1 | 2:0 1:0 | 2:1 3:1 | 2:2 2:0 | 3:0 2:1 | 3:0 0:1 | 1:2 2:0 | 3:1 3:0 | 3:2 1:0 |
| 5. | Кремень | 51 | 1:1 0:2 | 0:1 0:3 | 1:0 2:2 | 2:1 0:2 | | 1:0 1:0 | 1:0 2:2 | 2:0 5:2 | 2:1 1:3 | 1:0 1:2 | 3:0 2:0 | 2:0 1:0 | 0:1 1:0 | 1:0 1:0 |
| 6. | Сталь | 48 | 2:0 1:3 | 1:2 0:1 | 1:0 0:3 | 1:0 1:1 | 0:1 0:1 | | 0:1 1:1 | 3:1 3:1 | 2:0 0:0 | 3:0 0:1 | 2:0 2:0 | 1:0 3:2 | 1:0 2:0 | 1:0 3:0 |
| 7. | Мир | 46 | 2:3 0:3 | 2:1 1:0 | 2:2 1:2 | 0:1 0:2 | 2:2 0:1 | 1:1 1:0 | | 2:1 3:2 | 3:0 2:1 | 2:0 2:0 | 3:0 0:0 | 1:1 1:0 | 1:0 2:2 | 0:0 2:1 |
| 8. | Шахтер | 31 | 1:2 0:5 | 0:1 2:1 | 0:2 1:5 | 1:3 1:2 | 2:5 0:2 | 1:3 1:3 | 2:3 1:2 | | 3:1 1:1 | 7:2 1:2 | 4:1 2:1 | 3:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:0 5:3 |
| 9. | Горняк-спорт | 26 | 1:2 1:1 | 0:3 0:1 | 2:3 0:3 | 0:2 2:2 | 3:1 1:2 | 0:0 0:2 | 1:2 0:3 | 1:1 1:3 | | 2:0 1:1 | 2:0 1:1 | 1:0 1:1 | 4:2 1:1 | 1:0 1:2 |
| 10. | Севастополь-2 | 24 | 1:3 0:2 | 1:0 0:3 | 1:1 1:2 | 1:2 0:3 | 2:1 0:1 | 1:0 0:3 | 0:2 0:2 | 2:1 2:7 | 1:1 0:2 | | 2:4 1:2 | 1:2 3:2 | 2:3 1:0 | 1:1 2:1 |
| 11. | Днепр-2 | 23 | 1:1 1:3 | 0:2 2:0 | 1:3 1:1 | 1:0 0:3 | 0:2 0:3 | 0:2 0:2 | 0:0 0:3 | 1:2 1:4 | 1:1 0:2 | 2:1 4:2 | | 0:1 2:2 | 2:0 4:1 | 0:1 0:3 |
| 12. | Металлург-2 | 18 | 0:2 0:1 | 0:4 0:1 | 1:2 0:2 | 0:2 2:1 | 0:1 0:2 | 2:3 0:1 | 0:1 1:1 | 0:3 2:3 | 1:1 0:1 | 2:3 2:1 | 2:2 1:0 | | 2:1 0:3 | 1:0 0:1 |
| 13. | Ильичевец-2 | 17 | 0:2 0:1 | 1:2 0:2 | 0:1 0:4 | 0:3 1:3 | 0:1 1:0 | 0:2 0:1 | 2:2 0:1 | 3:0 1:2 | 1:1 2:4 | 0:1 3:2 | 1:4 0:2 | 3:0 1:2 | | 0:2 5:2 |
| 14. | Макеевуголь | 17 | 0:5 0:1 | 0:1 1:4 | 0:4 0:3 | 0:1 2:3 | 0:1 0:1 | 0:3 0:1 | 1:2 0:0 | 3:5 0:2 | 2:1 0:1 | 1:2 1:1 | 3:0 1:0 | 1:0 0:1 | 2:5 2:0 | |
Турнирная таблица
| 1. | Шахтёр | 19 | |
| 2. | Севастополь | 17 | |
| 3. | Спартак-Нальчик | 15 | |
| 4. | Ростов-2 | 15 | |
| 5. | Рубин Ялта | 14 | |
| 6. | Кызылташ | 14 | |
| 7. | ПСК | 13 | |
| 8. | Ангушт | 13 | |
| 9. | Нарт | 11 | |
| 10. | Победа | 11 | |
| 11. | Дружба | 11 | |
| 12. | Нефтяник | 9 | |
| 13. | Астрахань | 6 | |
| 14. | Заря | 6 | |
| 15. | Динамо-2 | 4 | |
| 16. | Чайка-М | 1 |
Ближайшие матчи
- 23.05 в 16:00 Кызылташ - Севастополь
- 30.05 в 17:00 Севастополь - Дружба
- 06.06 Нарт - Севастополь
- 13.06 Севастополь - Победа
- 20.06 Астрахань - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Станислав Рубан
Нападающий
3 мяча
Бекхан Алиев
Полузащитник
2 мяча
Дмитрий Иванов
Нападающий
2 мяча
ИГРОКИ МАЯ
Халид Шахтиев
Защитник
средний бал - 4.6
голосов - 5
Бекхан Алиев
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 3
Амет Дугу
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Людмила Новикова
Специалист по кадрам
24 мая - 53 года
Сергей Петрович
Пресс-атташе
3 июня - 57 лет
Александр Белобаба
Тренер
6 июня - 58 лет


