Чемпионат Украины по футболу
| # | Команда | О | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Говерла | 84 | | 1:0 1:1 | 1:0 1:2 | 5:0 0:0 | 4:0 0:1 | 2:0 2:2 | 1:0 2:0 | 1:0 2:3 | 2:0 3:2 | 1:0 2:0 | 2:0 1:0 | 4:1 1:0 | 2:0 1:0 | 3:1 2:0 | 6:0 1:0 | 3:0 1:0 | 2:1 3:1 | 4:0 0:1 |
| 2. | Металлург | 76 | 1:1 0:1 | | 1:0 1:2 | 5:2 1:2 | 4:0 0:0 | 3:2 2:3 | 2:1 0:1 | 3:0 1:1 | 4:2 1:0 | 2:1 1:1 | 4:1 0:4 | 3:2 2:1 | 1:0 4:1 | 5:1 2:0 | 3:0 1:0 | 1:0 2:1 | 4:0 4:0 | 4:0 5:1 |
| 3. | Севастополь | 76 | 2:1 0:1 | 2:1 0:1 | | 1:1 1:0 | 1:1 2:0 | 0:0 1:1 | 1:0 3:2 | 2:1 0:0 | 1:0 2:3 | 3:1 1:3 | 2:0 1:0 | 0:0 4:1 | 5:1 0:0 | 2:0 2:0 | 1:0 3:1 | 3:0 1:0 | 2:1 5:1 | 4:0 2:0 |
| 4. | Арсенал | 62 | 0:0 0:5 | 2:1 2:5 | 0:1 1:1 | | 0:0 2:1 | 1:0 0:0 | 1:0 2:0 | 3:2 2:3 | 1:1 2:2 | 0:2 2:1 | 2:1 0:3 | 1:0 2:2 | 2:0 2:0 | 2:1 2:0 | 0:0 0:1 | 5:0 2:1 | 1:2 3:2 | 2:0 4:1 |
| 5. | Крымтеплица | 60 | 1:0 0:4 | 0:0 0:4 | 0:2 1:1 | 1:2 0:0 | | 0:1 1:0 | 0:0 2:0 | 4:1 3:2 | 4:3 2:2 | 3:2 1:1 | 2:0 1:0 | 3:0 0:1 | 2:0 0:0 | 2:1 2:1 | 4:1 1:1 | 2:1 2:3 | 2:2 2:0 | 2:1 0:1 |
| 6. | Буковина | 57 | 2:2 0:2 | 3:2 2:3 | 1:1 0:0 | 0:0 0:1 | 0:1 1:0 | | 2:1 0:3 | 1:0 2:2 | 1:1 2:0 | 0:0 1:1 | 3:2 0:1 | 1:0 1:0 | 1:1 2:0 | 3:1 0:1 | 1:0 1:1 | 1:0 2:1 | 2:0 0:0 | 0:0 2:1 |
| 7. | Динамо-2 | 50 | 0:2 0:1 | 1:0 1:2 | 2:3 0:1 | 0:2 0:1 | 0:2 0:0 | 3:0 1:2 | | 1:3 2:0 | 2:1 2:1 | 1:0 0:3 | 2:2 2:3 | 2:1 0:1 | 0:0 2:1 | 2:0 1:1 | 0:0 0:4 | 1:0 2:1 | 3:1 3:0 | 5:0 1:0 |
| 8. | Сталь | 50 | 3:2 0:1 | 1:1 0:3 | 0:0 1:2 | 3:2 2:3 | 2:3 1:4 | 2:2 0:1 | 0:2 3:1 | | 0:0 0:4 | 3:0 4:3 | 1:1 1:0 | 2:0 0:1 | 0:0 3:0 | 2:2 1:2 | 2:1 2:1 | 2:2 2:1 | 3:0 0:3 | 2:0 3:2 |
| 9. | Гелиос | 48 | 2:3 0:2 | 0:1 2:4 | 3:2 0:1 | 2:2 1:1 | 2:2 3:4 | 0:2 1:1 | 1:2 1:2 | 4:0 0:0 | | 0:0 2:1 | 3:2 1:2 | 2:1 1:1 | 2:1 0:1 | 2:1 0:0 | 1:1 3:1 | 4:2 0:2 | 3:0 3:0 | 2:0 3:1 |
| 10. | Нефтяник | 44 | 0:2 0:1 | 1:1 1:2 | 3:1 1:3 | 1:2 2:0 | 1:1 2:3 | 1:1 0:0 | 3:0 0:1 | 3:4 0:3 | 1:2 0:0 | | 5:1 1:1 | 0:1 1:2 | 0:4 1:0 | 1:1 4:1 | 3:1 1:1 | 3:0 0:2 | 3:0 2:0 | 2:1 2:0 |
| 11. | Звезда | 44 | 0:1 0:2 | 4:0 1:4 | 0:1 0:2 | 3:0 1:2 | 0:1 0:2 | 1:0 2:3 | 3:2 2:2 | 0:1 1:1 | 2:1 2:3 | 1:1 1:5 | | 2:0 1:1 | 3:0 1:1 | 4:1 2:0 | 2:3 3:1 | 2:1 1:3 | 4:1 0:1 | 4:1 0:1 |
| 12. | Олимпик | 40 | 0:1 1:4 | 1:2 2:3 | 1:4 0:0 | 2:2 0:1 | 1:0 0:3 | 0:1 0:1 | 1:0 1:2 | 1:0 0:2 | 1:1 1:2 | 2:1 1:0 | 1:1 0:2 | | 0:0 0:1 | 3:0 1:3 | 1:0 1:1 | 0:0 2:1 | 3:2 2:3 | 4:0 4:0 |
| 13. | Нива | 32 | 0:1 0:2 | 1:4 0:1 | 0:0 1:5 | 0:2 0:2 | 0:0 0:2 | 0:2 1:1 | 1:2 0:0 | 0:3 0:0 | 1:0 1:2 | 0:1 4:0 | 1:1 0:3 | 1:0 0:0 | | 0:1 1:0 | 0:0 1:0 | 0:1 1:0 | 4:1 0:0 | 1:1 1:1 |
| 14. | Титан | 32 | 0:2 1:3 | 0:2 1:5 | 0:2 0:2 | 0:2 1:2 | 1:2 1:2 | 1:0 1:3 | 1:1 0:2 | 2:1 2:2 | 0:0 1:2 | 1:4 1:1 | 0:2 1:4 | 3:1 0:3 | 0:1 1:0 | | 1:0 2:5 | 0:0 0:2 | 3:0 2:0 | 2:0 3:1 |
| 15. | ФК Одесса | 31 | 0:1 0:6 | 0:1 0:3 | 1:3 0:1 | 1:0 0:0 | 1:1 1:4 | 1:1 0:1 | 4:0 0:0 | 1:2 1:2 | 1:3 1:1 | 1:1 1:3 | 1:3 3:2 | 1:1 0:1 | 0:1 0:0 | 5:2 0:1 | | 3:0 0:0 | 2:2 1:0 | 2:3 4:1 |
| 16. | Николаев | 28 | 0:1 0:3 | 1:2 0:1 | 0:1 0:3 | 1:2 0:5 | 3:2 1:2 | 1:2 0:1 | 1:2 0:1 | 1:2 2:2 | 2:0 2:4 | 2:0 0:3 | 3:1 1:2 | 1:2 0:0 | 0:1 1:0 | 2:0 0:0 | 0:0 0:3 | | 2:0 2:1 | 3:0 1:2 |
| 17. | Энергетик | 19 | 1:3 1:2 | 0:4 0:4 | 1:5 1:2 | 2:3 2:1 | 0:2 2:2 | 0:0 0:2 | 0:3 1:3 | 3:0 0:3 | 0:3 0:3 | 0:2 0:3 | 1:0 1:4 | 3:2 2:3 | 0:0 1:4 | 0:2 0:3 | 0:1 2:2 | 1:2 0:2 | | 1:0 0:3 |
| 18. | ФК Львов | 18 | 1:0 0:4 | 1:5 0:4 | 0:2 0:4 | 1:4 0:2 | 1:0 1:2 | 1:2 0:0 | 0:1 0:5 | 2:3 0:2 | 1:3 0:2 | 0:2 1:2 | 1:0 1:4 | 0:4 0:4 | 1:1 1:1 | 1:3 0:2 | 1:4 3:2 | 2:1 0:3 | 3:0 0:1 | |
З ФК "Львів" знято 3 очки згідно з рішенням ДК №30 від 31.05.2012 року. З ФК "Миколаїв" знято 3 очки згідно з рішенням ДК №30 від 31.05.2012 року
Ближайшие матчи
- 28.03 в 15:00 Заря - Севастополь
- 04.04 в 16:00 Севастополь - Ростов-2
- 11.04 Нефтяник - Севастополь
- 18.04 Севастополь - Динамо-2
- 25.04 Шахтёр - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
ИГРОКИ МАРТА
Ростислав Тыщенко
Вратарь
средний бал - 5
голосов - 1
Станислав Рубан
Нападающий
средний бал - 3.5
голосов - 2
Бекхан Алиев
Полузащитник
средний бал - 3.5
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Виталий Мироненко
Полузащитник
25 марта - 30 лет
Анатолий Волков
Защитник
2 апреля - 18 лет
Максим Исаев
Защитник
3 апреля - 21 год


