Первенство Украины по футболу
| # | Команда | О | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Севастополь | 76 | | 1:1 1:2 | 3:4 1:2 | 1:0 1:2 | 1:0 1:0 | 3:2 2:1 | 2:0 1:0 | 4:0 0:0 | 1:0 0:0 | 4:2 1:0 | 2:0 7:2 | 2:0 1:4 | 5:0 0:1 | 3:1 1:1 | 4:0 2:1 | 3:0 1:0 | 3:1 2:0 | 1:0 3:0 |
| 2. | Волынь | 74 | 2:1 1:1 | | 1:1 1:0 | 1:3 1:0 | 0:0 1:0 | 0:0 2:3 | 1:0 3:2 | 4:0 2:2 | 2:1 1:2 | 4:0 2:2 | 3:2 0:2 | 3:0 5:1 | 1:1 2:0 | 4:0 1:1 | 4:1 1:0 | 5:1 2:0 | 2:1 2:1 | 2:0 3:1 |
| 3. | Сталь | 65 | 2:1 4:3 | 0:1 1:1 | | 2:1 2:1 | 0:2 1:2 | 0:0 1:3 | 0:1 2:1 | 3:3 0:1 | 3:0 1:0 | 3:0 1:1 | 1:1 0:1 | 1:0 2:0 | 1:0 2:1 | 3:1 4:3 | 0:0 2:2 | 2:0 2:2 | 1:0 3:0 | 2:1 1:0 |
| 4. | Александрия | 63 | 2:1 0:1 | 0:1 3:1 | 1:2 1:2 | | 0:0 2:1 | 0:3 0:3 | 0:0 1:0 | 1:1 2:0 | 1:1 1:2 | 3:2 2:2 | 5:1 0:3 | 2:1 1:0 | 2:1 3:0 | 2:1 1:0 | 4:1 1:2 | 4:0 2:0 | 3:0 2:0 | 5:0 1:1 |
| 5. | ФК Львов | 63 | 0:1 0:1 | 0:1 0:0 | 2:1 2:0 | 1:2 0:0 | | 3:1 1:0 | 2:0 0:2 | 2:1 1:0 | 2:0 0:0 | 1:0 3:3 | 0:0 3:1 | 3:0 1:0 | 3:0 1:2 | 1:0 0:1 | 3:1 0:1 | 4:0 0:0 | 3:0 4:0 | 2:1 0:1 |
| 6. | Крымтеплица | 59 | 1:2 2:3 | 3:2 0:0 | 3:1 0:0 | 3:0 3:0 | 0:1 1:3 | | 2:1 0:1 | 1:1 1:2 | 0:0 1:1 | 0:1 4:0 | 1:2 1:1 | 0:0 2:0 | 1:0 1:1 | 3:0 0:1 | 2:1 1:0 | 4:0 1:0 | 4:0 1:0 | 4:1 2:1 |
| 7. | Нефтяник | 57 | 0:1 0:2 | 2:3 0:1 | 1:2 1:0 | 0:1 0:0 | 2:0 0:2 | 1:0 1:2 | | 2:1 1:1 | 0:0 2:1 | 2:0 0:1 | 2:1 0:4 | 2:2 1:0 | 1:0 0:2 | 3:1 2:1 | 1:0 1:0 | 1:1 3:3 | 3:0 4:0 | 2:1 4:1 |
| 8. | Звезда | 49 | 0:0 0:4 | 2:2 0:4 | 1:0 3:3 | 0:2 1:1 | 0:1 1:2 | 2:1 1:1 | 1:1 1:2 | | 2:0 1:2 | 1:1 2:1 | 1:1 0:0 | 1:2 0:0 | 0:1 0:2 | 2:0 2:1 | 2:1 1:0 | 3:0 1:0 | 3:1 1:1 | 2:2 0:0 |
| 9. | Десна | 48 | 0:0 0:1 | 2:1 1:2 | 0:1 0:3 | 2:1 1:1 | 0:0 0:2 | 1:1 0:0 | 1:2 0:0 | 2:1 0:2 | | 1:1 0:0 | 2:1 2:2 | 1:2 1:2 | 0:0 1:0 | 0:0 2:1 | 0:1 1:1 | 4:0 1:0 | 4:0 1:0 | 3:1 4:0 |
| 10. | Гелиос | 46 | 0:1 2:4 | 2:2 0:4 | 1:1 0:3 | 2:2 2:3 | 3:3 0:1 | 0:4 1:0 | 1:0 0:2 | 1:2 1:1 | 0:0 1:1 | | 1:0 1:0 | 2:2 2:1 | 0:3 2:2 | 3:1 0:2 | 1:0 0:0 | 2:0 2:0 | 2:0 2:1 | 0:1 5:0 |
| 11. | Арсенал | 46 | 2:7 0:2 | 2:0 2:3 | 1:0 1:1 | 3:0 1:5 | 1:3 0:0 | 1:1 2:1 | 4:0 1:2 | 0:0 1:1 | 2:2 1:2 | 0:1 0:1 | | 0:0 1:1 | 2:1 1:0 | 1:0 2:2 | 0:0 0:1 | 3:4 0:2 | 4:0 1:0 | 4:1 4:0 |
| 12. | Днестр | 44 | 4:1 0:2 | 1:5 0:3 | 0:2 0:1 | 0:1 1:2 | 0:1 0:3 | 0:2 0:0 | 0:1 2:2 | 0:0 2:1 | 2:1 2:1 | 1:2 2:2 | 1:1 0:0 | | 3:1 2:0 | 2:2 1:0 | 1:1 1:2 | 5:2 2:1 | 4:1 0:2 | 2:0 3:1 |
| 13. | Динамо-2 | 41 | 1:0 0:5 | 0:2 1:1 | 1:2 0:1 | 0:3 1:2 | 2:1 0:3 | 1:1 0:1 | 2:0 0:1 | 2:0 1:0 | 0:1 0:0 | 2:2 3:0 | 0:1 1:2 | 0:2 1:3 | | 0:1 1:1 | 1:2 4:3 | 3:1 0:1 | 3:2 1:0 | 2:1 1:0 |
| 14. | Феникс-Ильичевец | 37 | 1:1 1:3 | 1:1 0:4 | 3:4 1:3 | 0:1 1:2 | 1:0 0:1 | 1:0 0:3 | 1:2 1:3 | 1:2 0:2 | 1:2 0:0 | 2:0 1:3 | 2:2 0:1 | 0:1 2:2 | 1:1 1:0 | | 3:0 1:1 | 2:1 0:2 | 2:0 2:1 | 4:2 2:1 |
| 15. | Энергетик | 35 | 1:2 0:4 | 0:1 1:4 | 2:2 0:0 | 2:1 1:4 | 1:0 1:3 | 0:1 1:2 | 0:1 0:1 | 0:1 1:2 | 1:1 1:0 | 0:0 0:1 | 1:0 0:0 | 2:1 1:1 | 3:4 2:1 | 1:1 0:3 | | 1:1 1:0 | 1:1 2:2 | 1:1 3:0 |
| 16. | Прикарпатье | 22 | 0:1 0:3 | 0:2 1:5 | 2:2 0:2 | 0:2 0:4 | 0:0 0:4 | 0:1 0:4 | 3:3 1:1 | 0:1 0:3 | 0:1 0:4 | 0:2 0:2 | 2:0 4:3 | 1:2 2:5 | 1:0 1:3 | 2:0 1:2 | 0:1 1:1 | | 1:1 0:1 | 1:1 2:1 |
| 17. | Нива | 16 | 0:2 1:3 | 1:2 1:2 | 0:3 0:1 | 0:2 0:3 | 0:4 0:3 | 0:1 0:4 | 0:4 0:3 | 1:1 1:3 | 0:1 0:4 | 1:2 0:2 | 0:1 0:4 | 2:0 1:4 | 0:1 2:3 | 1:2 0:2 | 2:2 1:1 | 1:0 1:1 | | 1:0 0:1 |
| 18. | ФК Харьков | 14 | 0:3 0:1 | 1:3 0:2 | 0:1 1:2 | 1:1 0:5 | 1:0 1:2 | 1:2 1:4 | 1:4 1:2 | 0:0 2:2 | 0:4 1:3 | 0:5 1:0 | 0:4 1:4 | 1:3 0:2 | 0:1 1:2 | 1:2 2:4 | 0:3 1:1 | 1:2 1:1 | 1:0 0:1 | |
С ФК Нива Тернополь снято 3 очка, согласно решения ДК от 02.10.2009 С ФК Звезда Кировоград снято 3 очка, согласно решения ДК от 28.01.2010
Сезон 2009/2010
Турнирная таблица
| 1. | Севастополь | 50 | |
| 2. | 49 | ||
| 3. | 46 | ||
| 4. | 36 | ||
| 5. | 34 | ||
| 6. | 34 | ||
| 7. | 31 | ||
| 8. | 30 | ||
| 9. | 30 | ||
| 10. | 27 | ||
| 11. | 21 | ||
| 12. | 20 | ||
| 13. | 16 | ||
| 14. | 14 | ||
| 15. | 14 | ||
| 16. | * | 0 |
Ближайшие матчи
- 22.09 в 16:00 Севастополь - Рубин Ялта
- 26.09 в 18:00 Ростов-2 - Севастополь
- 03.10 в 15:00 Севастополь - Заря
- 11.10 Динамо-2 - Севастополь
- 17.10 Севастополь - Нефтяник
БОМБАРДИРЫ
Дмитрий Иванов
Нападающий
11 мячей
Редван Османов
Нападающий
6 мячей
Вадим Зубавленко
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 5
голосов - 2
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 2
Максим Вертиев
Вратарь
средний бал - 3.5
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владислав Гевлич
Защитник
23 сентября - 32 года
Юрий Пластун
Специалист по ИКТ
24 сентября - 65 лет
Богдан Красилов
Защитник
24 сентября - 21 год


