Лига "Содружество"
| # | Команда | О | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Черноморец | 21 | | 1:0 | -:- | 3:0 | -:- | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 3:2 | 9:0 |
| 2. | Фрегат | 18 | 0:1 | | -:- | 1:0 | -:- | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 |
| 3. | Авангард | 15 | -:- | -:- | | 4:2 | 3:1 | 5:2 | 0:0 | 2:2 | 3:3 | 5:1 |
| 4. | Севастополь-2 | 13 | 0:3 | 0:1 | 2:4 | | 5:1 | 2:6 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 9:1 |
| 5. | Сила Донбасса | 13 | -:- | -:- | 1:3 | 1:5 | | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 3:1 |
| 6. | Шахтёр | 10 | 0:3 | 1:2 | 2:5 | 6:2 | 1:2 | | 3:2 | 0:2 | 2:2 | 3:0 |
| 7. | Заря Луганск | 7 | 2:4 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | | 4:1 | 1:1 | -:- |
| 8. | Шахтёр-2 | 7 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 1:4 | 0:2 | 2:0 | 1:4 | | -:- | 2:0 |
| 9. | Сборная Запорожской обл. | 6 | 2:3 | 0:1 | 3:3 | 1:2 | 2:3 | 2:2 | 1:1 | -:- | | 5:3 |
| 10. | Динамо | 0 | 0:9 | 0:3 | 1:5 | 1:9 | 1:3 | 0:3 | -:- | 0:2 | 3:5 | |
Сезон 2026/2026
Турнирная таблица
| 1. | Шахтёр | 25 | |
| 2. | Севастополь | 21 | |
| 3. | Ростов-2 | 21 | |
| 4. | Кызылташ | 17 | |
| 5. | ПСК | 17 | |
| 6. | Спартак-Нальчик | 16 | |
| 7. | Нарт | 15 | |
| 8. | Рубин Ялта | 15 | |
| 9. | Дружба | 15 | |
| 10. | Победа | 14 | |
| 11. | Ангушт | 13 | |
| 12. | Астрахань | 12 | |
| 13. | Заря | 9 | |
| 14. | Нефтяник | 9 | |
| 15. | Динамо-2 | 4 | |
| 16. | Чайка-М | 1 |
Ближайшие матчи
- 06.06 в 16:00 Нарт - Севастополь
- 13.06 в 17:00 Севастополь - Победа
- 20.06 Астрахань - Севастополь
- 27.06 Севастополь - Ангушт
- 04.07 Спартак-Нальчик - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Дмитрий Иванов
Нападающий
3 мяча
Станислав Рубан
Нападающий
3 мяча
Бекхан Алиев
Полузащитник
2 мяча
ИГРОКИ МАЯ
Халид Шахтиев
Защитник
средний бал - 4.5
голосов - 10
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 3.78
голосов - 9
Максим Вертиев
Вратарь
средний бал - 3.63
голосов - 8
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Александр Белобаба
Тренер
6 июня - 58 лет
Мамед Мамишев
Нападающий
28 июня - 21 год
Артём Степанович
Нападающий
5 июля - 24 года


