Лига Содружества
| # | Команда | О | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Черноморец | 39 | | 2:0 2:2 | 2:1 2:2 | 1:0 0:2 | 0:1 0:2 | 5:0 3:0 | 3:2 2:1 | 2:0 3:3 | 3:1 4:1 | 2:1 2:0 |
| 2. | Динамо | 37 | 2:2 0:2 | | 2:0 0:1 | 3:2 3:2 | 0:1 1:0 | 4:1 3:3 | 2:1 1:0 | 2:2 2:2 | 2:1 2:1 | 2:0 3:1 |
| 3. | Заря | 31 | 1:2 2:2 | 1:0 0:2 | | 0:0 1:0 | 2:2 4:0 | 3:1 1:2 | 1:1 3:0 | 4:3 2:0 | 6:1 1:1 | 3:3 0:0 |
| 4. | Гвардеец | 29 | 2:0 0:1 | 2:3 2:3 | 0:1 0:0 | | 3:2 1:1 | 2:2 0:4 | 2:0 3:2 | 2:1 3:3 | 3:1 4:1 | 3:1 0:0 |
| 5. | Фрегат | 25 | 1:0 2:0 | 0:1 1:0 | 0:4 2:2 | 1:1 2:3 | | 2:1 1:3 | 2:0 2:3 | 1:2 2:2 | 0:0 3:0 | 0:1 2:1 |
| 6. | Шахтёр | 22 | 0:5 0:3 | 3:3 1:4 | 2:1 1:3 | 4:0 2:2 | 3:1 1:2 | | 1:3 4:0 | 2:0 1:2 | 0:2 2:2 | 2:2 3:1 |
| 7. | Севастополь-2 | 19 | 1:2 2:3 | 1:2 0:1 | 0:3 1:1 | 0:2 2:3 | 3:2 0:2 | 0:4 3:1 | | 5:1 1:5 | 5:0 1:0 | 1:2 2:1 |
| 8. | АФК | 18 | 0:2 3:3 | 2:2 2:2 | 0:2 3:4 | 3:3 1:2 | 2:2 2:1 | 2:1 0:2 | 5:1 1:5 | | 0:1 2:3 | 1:1 3:0 |
| 9. | Шахтёр | 15 | 1:3 1:4 | 1:2 1:2 | 1:1 1:6 | 1:4 1:3 | 0:3 0:0 | 2:2 2:0 | 0:1 0:5 | 3:2 1:0 | | 1:2 4:0 |
| 10. | Олимпия-Новатор | 14 | 0:2 1:2 | 1:3 0:2 | 0:0 3:3 | 0:0 1:3 | 1:2 1:0 | 1:3 2:2 | 2:1 1:2 | 0:3 1:1 | 0:4 2:1 | |
Сезон 2024/2024
Турнирная таблица
| 1. | 39 | ||
| 2. | 23 | ||
| 3. | 21 | ||
| 4. | 19 | ||
| 5. | Севастополь-2 | 17 | |
| 6. | 14 | ||
| 7. | 14 | ||
| 8. | 11 | ||
| 9. | 8 | ||
| 10. | 3 |
БОМБАРДИРЫ
Дмитрий Иванов
Нападающий
11 мячей
Редван Османов
Нападающий
6 мячей
Вадим Зубавленко
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 5
голосов - 2
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 2
Максим Вертиев
Вратарь
средний бал - 3.5
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владислав Гевлич
Защитник
23 сентября - 32 года
Юрий Пластун
Специалист по ИКТ
24 сентября - 65 лет
Богдан Красилов
Защитник
24 сентября - 21 год


