Лига Содружества
| # | Команда | О | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Черноморец | 39 | | 2:0 2:2 | 2:1 2:2 | 1:0 0:2 | 0:1 0:2 | 5:0 3:0 | 3:2 2:1 | 2:0 3:3 | 3:1 4:1 | 2:1 2:0 |
| 2. | Динамо | 37 | 2:2 0:2 | | 2:0 0:1 | 3:2 3:2 | 0:1 1:0 | 4:1 3:3 | 2:1 1:0 | 2:2 2:2 | 2:1 2:1 | 2:0 3:1 |
| 3. | Заря | 31 | 1:2 2:2 | 1:0 0:2 | | 0:0 1:0 | 2:2 4:0 | 3:1 1:2 | 1:1 3:0 | 4:3 2:0 | 6:1 1:1 | 3:3 0:0 |
| 4. | Гвардеец | 29 | 2:0 0:1 | 2:3 2:3 | 0:1 0:0 | | 3:2 1:1 | 2:2 0:4 | 2:0 3:2 | 2:1 3:3 | 3:1 4:1 | 3:1 0:0 |
| 5. | Фрегат | 25 | 1:0 2:0 | 0:1 1:0 | 0:4 2:2 | 1:1 2:3 | | 2:1 1:3 | 2:0 2:3 | 1:2 2:2 | 0:0 3:0 | 0:1 2:1 |
| 6. | Шахтёр | 22 | 0:5 0:3 | 3:3 1:4 | 2:1 1:3 | 4:0 2:2 | 3:1 1:2 | | 1:3 4:0 | 2:0 1:2 | 0:2 2:2 | 2:2 3:1 |
| 7. | Севастополь-2 | 19 | 1:2 2:3 | 1:2 0:1 | 0:3 1:1 | 0:2 2:3 | 3:2 0:2 | 0:4 3:1 | | 5:1 1:5 | 5:0 1:0 | 1:2 2:1 |
| 8. | АФК | 18 | 0:2 3:3 | 2:2 2:2 | 0:2 3:4 | 3:3 1:2 | 2:2 2:1 | 2:1 0:2 | 5:1 1:5 | | 0:1 2:3 | 1:1 3:0 |
| 9. | Шахтёр | 15 | 1:3 1:4 | 1:2 1:2 | 1:1 1:6 | 1:4 1:3 | 0:3 0:0 | 2:2 2:0 | 0:1 0:5 | 3:2 1:0 | | 1:2 4:0 |
| 10. | Олимпия-Новатор | 14 | 0:2 1:2 | 1:3 0:2 | 0:0 3:3 | 0:0 1:3 | 1:2 1:0 | 1:3 2:2 | 2:1 1:2 | 0:3 1:1 | 0:4 2:1 | |
Сезон 2024/2024
Турнирная таблица
| 1. | 44 | ||
| 2. | 38 | ||
| 3. | 34 | ||
| 4. | 29 | ||
| 5. | Севастополь-2 | 26 | |
| 6. | 24 | ||
| 7. | 22 | ||
| 8. | 19 | ||
| 9. | 13 | ||
| 10. | 3 |
БОМБАРДИРЫ
Дмитрий Иванов
Нападающий
14 мячей
Редван Османов
Нападающий
6 мячей
Вадим Зубавленко
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ ОКТЯБРЯ
Лев Потапов
Защитник
средний бал - 4.56
голосов - 9
Алексей Гречкин
Защитник
средний бал - 4.44
голосов - 9
Леонид Загребельный
Защитник
средний бал - 4.2
голосов - 5
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Алексей Качалов
Водитель
9 ноября - 51 год
Евгений Берсенев
Администратор
2 декабря - 38 лет
Мария Волкова
Главный бухгалтер
3 декабря - 67 лет


