Группа 1
# | Команда | О | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Динамо Ставрополь | 49 | | 0:3 1:3 | 3:0 2:1 | 2:0 2:1 | 0:0 3:1 | 1:0 0:0 | 2:1 1:0 | 1:1 1:1 | 0:0 2:2 | 1:1 3:1 | 3:1 0:3 | 3:0 0:1 | 3:2 -:- | 1:0 2:0 |
2. | Кубань Холдинг | 48 | 3:1 3:0 | | 1:1 1:1 | 2:0 0:1 | 2:0 1:1 | 1:0 2:3 | 3:1 1:1 | -:- 1:1 | 3:2 1:3 | 0:0 2:0 | 3:0 5:1 | 2:2 1:0 | 4:1 1:1 | 2:0 2:2 |
3. | Севастополь | 47 | 1:2 0:3 | 1:1 1:1 | | -:- 2:1 | 2:2 0:0 | 3:1 2:1 | 1:4 3:1 | 1:0 1:1 | 2:1 4:3 | 2:1 1:2 | 0:0 2:1 | 2:0 0:0 | 1:0 2:2 | 3:1 4:1 |
4. | Победа | 47 | 1:2 0:2 | 1:0 0:2 | 1:2 -:- | | 1:0 2:1 | 0:1 0:1 | 3:1 1:1 | 1:0 2:1 | 0:1 2:1 | 3:2 1:0 | 1:1 0:3 | 2:0 1:0 | 1:0 2:0 | 3:2 3:1 |
5. | Ростов-2 | 41 | 1:3 0:0 | 1:1 0:2 | 0:0 2:2 | 1:2 0:1 | | 1:0 2:1 | 1:0 0:2 | 4:1 0:2 | 1:0 0:1 | 0:1 0:0 | 3:0 -:- | 2:0 3:2 | 4:1 2:0 | 3:0 1:0 |
6. | Нарт | 39 | 0:0 0:1 | 3:2 0:1 | 1:2 1:3 | 1:0 1:0 | 1:2 0:1 | | 1:2 0:2 | 1:1 2:2 | 1:0 -:- | 2:0 1:0 | 1:1 4:0 | 1:0 0:0 | 5:0 1:1 | 3:0 4:0 |
7. | Сочи-2 | 37 | 0:1 1:2 | 1:1 1:3 | 1:3 4:1 | 1:1 1:3 | 2:0 0:1 | 2:0 2:1 | | 2:0 1:1 | 1:1 1:0 | 0:1 2:0 | 2:2 1:1 | 4:0 0:2 | 1:0 2:2 | -:- 2:1 |
8. | Астрахань | 37 | 1:1 1:1 | 1:1 -:- | 1:1 0:1 | 1:2 0:1 | 2:0 1:4 | 2:2 1:1 | 1:1 0:2 | | 0:0 1:1 | 0:1 1:0 | 2:1 1:0 | 0:0 2:1 | 1:0 2:0 | 4:1 7:0 |
9. | Дружба | 37 | 2:2 0:0 | 3:1 2:3 | 3:4 1:2 | 1:2 1:0 | 1:0 0:1 | -:- 0:1 | 0:1 1:1 | 1:1 0:0 | | 4:0 2:0 | 2:0 3:1 | 2:0 1:1 | 1:2 1:0 | 3:1 1:1 |
10. | Рубин Ялта | 32 | 1:3 1:1 | 0:2 0:0 | 2:1 1:2 | 0:1 2:3 | 0:0 1:0 | 0:1 0:2 | 0:2 1:0 | 0:1 1:0 | 0:2 0:4 | | 2:2 1:1 | 1:0 -:- | 3:0 2:1 | 3:0 2:1 |
11. | Легион | 29 | 3:0 1:3 | 1:5 0:3 | 1:2 0:0 | 3:0 1:1 | -:- 0:3 | 0:4 1:1 | 1:1 2:2 | 0:1 1:2 | 1:3 0:2 | 1:1 2:2 | | 1:0 1:1 | 1:0 1:0 | 2:0 1:0 |
12. | Ангушт | 22 | 1:0 0:3 | 0:1 2:2 | 0:0 0:2 | 0:1 0:2 | 2:3 0:2 | 0:0 0:1 | 2:0 0:4 | 1:2 0:0 | 1:1 0:2 | -:- 0:1 | 1:1 0:1 | | 0:0 4:0 | 4:0 1:0 |
13. | Спартак-Нальчик | 14 | -:- 2:3 | 1:1 1:4 | 2:2 0:1 | 0:2 0:1 | 0:2 1:4 | 1:1 0:5 | 2:2 0:1 | 0:2 0:1 | 0:1 2:1 | 1:2 0:3 | 0:1 0:1 | 0:4 0:0 | | 2:0 3:2 |
14. | Динамо-2 | 2 | 0:2 0:1 | 2:2 0:2 | 1:4 1:3 | 1:3 2:3 | 0:1 0:3 | 0:4 0:3 | 1:2 -:- | 0:7 1:4 | 1:1 1:3 | 1:2 0:3 | 0:1 0:2 | 0:1 0:4 | 2:3 0:2 | |
Сезон 2024/2024
Турнирная таблица
1. | ![]() |
Динамо Ставрополь | 49 |
2. | ![]() |
Кубань Холдинг | 48 |
3. | ![]() |
Севастополь | 47 |
4. | ![]() |
Победа | 47 |
5. | ![]() |
Ростов-2 | 41 |
6. | ![]() |
Нарт | 39 |
7. | ![]() |
Сочи-2 | 37 |
8. | ![]() |
Астрахань | 37 |
9. | ![]() |
Дружба | 37 |
10. | ![]() |
Рубин Ялта | 32 |
11. | ![]() |
Легион | 29 |
12. | ![]() |
Ангушт | 22 |
13. | ![]() |
Спартак-Нальчик | 14 |
14. | ![]() |
Динамо-2 | 2 |
БОМБАРДИРЫ

Редван Османов
Нападающий
10 мячей

Дмитрий Иванов
Нападающий
8 мячей

Станислав Рубан
Нападающий
6 мячей
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ

Бекхан Алиев
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2

Редван Османов
Нападающий
средний бал - 5
голосов - 2

Амет Дугу
Полузащитник
средний бал - 4.5
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Валентин Мовчан
Старший инспектор здоровья
8 сентября - 70 лет

Евгений Красовский
Защитник
9 сентября - 20 лет

Евгений Прокопенко
Помощник главного тренера
13 сентября - 37 лет