Открытое первенство ДЮФЛ (2015-2016)
# | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | УОР с.Краснолесье | 19 | 18 | 0 | 1 | 84:7 | 77 | 54 | ||
2. | Севастополь | 19 | 16 | 2 | 1 | 79:10 | 69 | 50 | ||
3. | ДЮСШ Евпатория Евпатория | 21 | 15 | 4 | 2 | 62:18 | 44 | 49 | ||
4. | Спартак-КТ-99 п.Молодежное | 19 | 14 | 1 | 4 | 86:23 | 63 | 43 | ||
5. | ДЮСШ РК Симферополь | 21 | 14 | 1 | 6 | 64:21 | 43 | 43 | ||
6. | ДЮСШ РК 2000 Симферополь | 21 | 10 | 2 | 9 | 49:26 | 23 | 32 | ||
7. | Скиф Симферополь | 20 | 9 | 1 | 10 | 54:56 | -2 | 28 | ||
8. | Спарта-КТ п.Молодежное | 20 | 8 | 3 | 9 | 42:31 | 11 | 27 | ||
9. | Судак Судак | 20 | 7 | 1 | 12 | 36:56 | -20 | 22 | ||
10. | Гвардеец с.Скворцово | 19 | 5 | 1 | 13 | 30:63 | -33 | 16 | ||
11. | Фиолент Симферополь | 20 | 2 | 2 | 16 | 13:87 | -74 | 8 | ||
12. | Мегастрой Севастополь | 21 | 2 | 0 | 18 | 14:81 | -67 | 6 | ||
13. | Мегастрой-2 Севастополь | 20 | 0 | 0 | 19 | 1:135 | -134 | 0 |
01/11/2015. Команда "Луч" пгт Красногвардейское снялась с Первенства
График движения команды
Сезон 2015/2016
Турнирная таблица
1. | Форте | 46 | |
2. | Динамо Ставрополь | 44 | |
3. | Легион | 42 | |
4. | Ростов-2 | 42 | |
5. | Рубин Ялта | 40 | |
6. | Астрахань | 39 | |
7. | Севастополь | 39 | |
8. | Нарт | 32 | |
9. | Строитель | 31 | |
10. | Ангушт | 29 | |
11. | Дружба | 27 | |
12. | Спартак-Нальчик | 26 | |
13. | Кубань Холдинг | 23 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 22 | |
15. | Победа | 19 | |
16. | Алания-2 | 13 | |
17. | Динамо-2 | 12 |
Ближайшие матчи
- 15.09 в 15:00 Алания-2 - Севастополь
- 21.09 Севастополь - Рубин Ялта
- 25.09 Севастополь - Астрахань
- 28.09 Строитель - Севастополь
- 05.10 Севастополь - Форте
БОМБАРДИРЫ
Александр Оболенцев
Полузащитник
7 мячей
Редван Османов
Нападающий
5 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
3 мяча
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ
Евгений Ливаднов
Защитник
средний бал - 4
голосов - 1
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3
голосов - 1
Руслан Рзаев
Полузащитник
средний бал - 3
голосов - 1
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Евгений Прокопенко
Помощник главного тренера
13 сентября - 36 лет
Иван Шишкин
Тренер
16 сентября - 41 год
Владислав Гевлич
Защитник
23 сентября - 30 лет