Первенство Украины по футболу
| # | Команда | О | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шахтер | 69 | | 1:0 0:1 | 2:1 2:1 | 2:0 1:2 | 1:0 1:0 | 1:1 2:1 | 1:2 4:3 | 5:1 2:4 | 3:3 1:0 | 1:0 3:0 | 4:2 0:1 | 4:2 1:0 | 2:1 1:1 | 2:1 2:1 | 2:0 7:0 | 5:0 3:1 |
| 2. | Металлист | 54 | 1:0 0:1 | | 1:0 0:0 | 5:3 0:5 | 3:1 2:3 | 2:1 0:0 | 3:0 1:1 | 2:0 2:0 | 2:1 0:1 | 2:4 0:1 | 1:1 1:1 | 5:1 4:1 | 6:2 2:3 | 4:2 1:0 | 1:0 1:1 | 3:0 0:2 |
| 3. | Днепр | 54 | 1:2 1:2 | 0:0 0:1 | | 1:1 2:1 | 3:0 3:1 | 0:0 1:0 | 3:1 0:0 | 3:2 1:0 | 2:1 1:2 | 5:0 1:1 | 2:0 0:3 | 3:2 1:2 | 1:3 2:0 | 0:0 2:1 | 2:4 1:0 | 5:1 2:1 |
| 4. | Карпаты | 50 | 2:1 0:2 | 5:0 3:5 | 1:2 1:1 | | 3:1 2:2 | 5:2 3:4 | 5:2 4:2 | 0:0 0:1 | 1:2 5:1 | 0:1 2:0 | 1:1 2:3 | 2:0 0:1 | 8:1 1:2 | 1:1 1:0 | 3:1 2:1 | 7:2 1:0 |
| 5. | Ильичевец | 47 | 0:1 0:1 | 3:2 1:3 | 1:3 0:3 | 2:2 1:3 | | 4:1 4:1 | 0:3 1:1 | 2:0 1:1 | 1:2 1:2 | 1:2 3:1 | 6:0 2:0 | 3:1 3:1 | 4:1 1:1 | 3:2 1:2 | 3:2 1:1 | 2:0 4:2 |
| 6. | Ворскла | 44 | 1:2 1:1 | 0:0 1:2 | 0:1 0:0 | 4:3 2:5 | 1:4 1:4 | | 1:1 0:3 | 0:3 1:0 | 1:0 2:0 | 5:0 1:1 | 2:0 1:1 | 1:1 1:0 | 3:0 2:1 | 4:0 1:4 | 3:0 0:1 | 3:0 1:1 |
| 7. | Оболонь | 43 | 3:4 2:1 | 1:1 0:3 | 0:0 1:3 | 2:4 2:5 | 1:1 3:0 | 3:0 1:1 | | 0:4 0:0 | 1:1 2:1 | 2:1 0:0 | 1:1 3:0 | 1:1 0:0 | 2:1 0:2 | 2:1 1:1 | 2:2 1:1 | 3:1 3:0 |
| 8. | Металлург | 42 | 4:2 1:5 | 0:2 0:2 | 0:1 2:3 | 1:0 0:0 | 1:1 0:2 | 0:1 3:0 | 0:0 4:0 | | 1:1 1:0 | 3:2 2:1 | 1:1 1:2 | 2:1 1:1 | 5:0 5:1 | 0:0 0:2 | 4:0 1:1 | 0:0 1:2 |
| 9. | Арсенал | 38 | 0:1 3:3 | 1:0 1:2 | 2:1 1:2 | 1:5 2:1 | 2:1 2:1 | 0:2 0:1 | 1:2 1:1 | 0:1 1:1 | | 1:4 1:0 | 1:2 1:1 | 1:0 1:0 | 1:0 2:4 | 3:2 0:3 | 0:1 1:1 | 4:1 1:5 |
| 10. | Металлург | 37 | 0:3 0:1 | 1:0 4:2 | 1:1 0:5 | 0:2 1:0 | 1:3 2:1 | 1:1 0:5 | 0:0 1:2 | 1:2 2:3 | 0:1 4:1 | | 2:0 4:0 | 2:0 0:1 | 3:1 3:3 | 1:1 1:1 | 0:1 0:0 | 2:1 1:3 |
| 11. | Таврия | 35 | 1:0 2:4 | 1:1 1:1 | 3:0 0:2 | 3:2 1:1 | 0:2 0:6 | 1:1 0:2 | 0:3 1:1 | 2:1 1:1 | 1:1 2:1 | 0:4 0:2 | | 1:1 1:3 | 2:1 3:4 | 3:2 0:2 | 2:1 0:2 | 1:3 2:1 |
| 12. | Заря | 33 | 0:1 2:4 | 1:4 1:5 | 2:1 2:3 | 1:0 0:2 | 1:3 1:3 | 0:1 1:1 | 0:0 1:1 | 1:1 1:2 | 0:1 0:1 | 1:0 0:2 | 3:1 1:1 | | 3:0 1:2 | 1:0 1:0 | 1:0 0:0 | 1:0 1:2 |
| 13. | Волынь | 33 | 1:1 1:2 | 3:2 2:6 | 0:2 3:1 | 2:1 1:8 | 1:1 1:4 | 1:2 0:3 | 2:0 1:2 | 1:5 0:5 | 4:2 0:1 | 3:3 1:3 | 4:3 1:2 | 2:1 0:3 | | 3:1 0:1 | 2:0 1:4 | 3:5 1:0 |
| 14. | Динамо | 31 | 1:2 1:2 | 0:1 2:4 | 1:2 0:0 | 0:1 1:1 | 2:1 2:3 | 4:1 0:4 | 1:1 1:2 | 2:0 0:0 | 3:0 2:3 | 1:1 1:1 | 2:0 2:3 | 0:1 0:1 | 1:0 1:3 | | 0:0 4:3 | 1:2 3:0 |
| 15. | Кривбасс | 30 | 0:7 0:2 | 1:1 0:1 | 0:1 4:2 | 1:2 1:3 | 1:1 2:3 | 1:0 0:3 | 1:1 2:2 | 1:1 0:4 | 1:1 1:0 | 0:0 1:0 | 2:0 1:2 | 0:0 0:1 | 4:1 0:2 | 3:4 0:0 | | 2:0 0:1 |
| 16. | Севастополь | 29 | 1:3 0:5 | 2:0 0:3 | 1:2 1:5 | 0:1 2:7 | 2:4 0:2 | 1:1 0:3 | 0:3 1:3 | 2:1 0:0 | 5:1 1:4 | 3:1 1:2 | 1:2 3:1 | 2:1 0:1 | 0:1 5:3 | 0:3 2:1 | 1:0 0:2 | |
Турнирная таблица
| 1. | Севастополь | 64 | |
| 2. | Динамо Ставрополь | 63 | |
| 3. | Кубань Холдинг | 58 | |
| 4. | Нарт | 52 | |
| 5. | Победа | 52 | |
| 6. | Ростов-2 | 45 |
Ближайшие матчи
- 01.11 в 15:00 Динамо Ставрополь - Севастополь
- 08.11 Севастополь - Кубань Холдинг
- 15.11 Севастополь - Нарт
- 22.11 Победа - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
12 мячей
Дмитрий Иванов
Нападающий
8 мячей
Бекхан Алиев
Полузащитник
7 мячей
ИГРОКИ ОКТЯБРЯ
Владислав Кучейко
Вратарь
средний бал - 4.75
голосов - 8
Вадим Зубавленко
Полузащитник
средний бал - 4.38
голосов - 8
Бекхан Алиев
Полузащитник
средний бал - 4.25
голосов - 8
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Станислав Рубан
Нападающий
25 октября - 29 лет
Лев Потапов
Защитник
28 октября - 33 года
Эмиль Саргсян
Полузащитник
5 ноября - 18 лет


