Первенство Украины по футболу
| # | Команда | О | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шахтер | 69 | | 1:0 0:1 | 2:1 2:1 | 2:0 1:2 | 1:0 1:0 | 1:1 2:1 | 1:2 4:3 | 5:1 2:4 | 3:3 1:0 | 1:0 3:0 | 4:2 0:1 | 4:2 1:0 | 2:1 1:1 | 2:1 2:1 | 2:0 7:0 | 5:0 3:1 |
| 2. | Металлист | 54 | 1:0 0:1 | | 1:0 0:0 | 5:3 0:5 | 3:1 2:3 | 2:1 0:0 | 3:0 1:1 | 2:0 2:0 | 2:1 0:1 | 2:4 0:1 | 1:1 1:1 | 5:1 4:1 | 6:2 2:3 | 4:2 1:0 | 1:0 1:1 | 3:0 0:2 |
| 3. | Днепр | 54 | 1:2 1:2 | 0:0 0:1 | | 1:1 2:1 | 3:0 3:1 | 0:0 1:0 | 3:1 0:0 | 3:2 1:0 | 2:1 1:2 | 5:0 1:1 | 2:0 0:3 | 3:2 1:2 | 1:3 2:0 | 0:0 2:1 | 2:4 1:0 | 5:1 2:1 |
| 4. | Карпаты | 50 | 2:1 0:2 | 5:0 3:5 | 1:2 1:1 | | 3:1 2:2 | 5:2 3:4 | 5:2 4:2 | 0:0 0:1 | 1:2 5:1 | 0:1 2:0 | 1:1 2:3 | 2:0 0:1 | 8:1 1:2 | 1:1 1:0 | 3:1 2:1 | 7:2 1:0 |
| 5. | Ильичевец | 47 | 0:1 0:1 | 3:2 1:3 | 1:3 0:3 | 2:2 1:3 | | 4:1 4:1 | 0:3 1:1 | 2:0 1:1 | 1:2 1:2 | 1:2 3:1 | 6:0 2:0 | 3:1 3:1 | 4:1 1:1 | 3:2 1:2 | 3:2 1:1 | 2:0 4:2 |
| 6. | Ворскла | 44 | 1:2 1:1 | 0:0 1:2 | 0:1 0:0 | 4:3 2:5 | 1:4 1:4 | | 1:1 0:3 | 0:3 1:0 | 1:0 2:0 | 5:0 1:1 | 2:0 1:1 | 1:1 1:0 | 3:0 2:1 | 4:0 1:4 | 3:0 0:1 | 3:0 1:1 |
| 7. | Оболонь | 43 | 3:4 2:1 | 1:1 0:3 | 0:0 1:3 | 2:4 2:5 | 1:1 3:0 | 3:0 1:1 | | 0:4 0:0 | 1:1 2:1 | 2:1 0:0 | 1:1 3:0 | 1:1 0:0 | 2:1 0:2 | 2:1 1:1 | 2:2 1:1 | 3:1 3:0 |
| 8. | Металлург | 42 | 4:2 1:5 | 0:2 0:2 | 0:1 2:3 | 1:0 0:0 | 1:1 0:2 | 0:1 3:0 | 0:0 4:0 | | 1:1 1:0 | 3:2 2:1 | 1:1 1:2 | 2:1 1:1 | 5:0 5:1 | 0:0 0:2 | 4:0 1:1 | 0:0 1:2 |
| 9. | Арсенал | 38 | 0:1 3:3 | 1:0 1:2 | 2:1 1:2 | 1:5 2:1 | 2:1 2:1 | 0:2 0:1 | 1:2 1:1 | 0:1 1:1 | | 1:4 1:0 | 1:2 1:1 | 1:0 1:0 | 1:0 2:4 | 3:2 0:3 | 0:1 1:1 | 4:1 1:5 |
| 10. | Металлург | 37 | 0:3 0:1 | 1:0 4:2 | 1:1 0:5 | 0:2 1:0 | 1:3 2:1 | 1:1 0:5 | 0:0 1:2 | 1:2 2:3 | 0:1 4:1 | | 2:0 4:0 | 2:0 0:1 | 3:1 3:3 | 1:1 1:1 | 0:1 0:0 | 2:1 1:3 |
| 11. | Таврия | 35 | 1:0 2:4 | 1:1 1:1 | 3:0 0:2 | 3:2 1:1 | 0:2 0:6 | 1:1 0:2 | 0:3 1:1 | 2:1 1:1 | 1:1 2:1 | 0:4 0:2 | | 1:1 1:3 | 2:1 3:4 | 3:2 0:2 | 2:1 0:2 | 1:3 2:1 |
| 12. | Заря | 33 | 0:1 2:4 | 1:4 1:5 | 2:1 2:3 | 1:0 0:2 | 1:3 1:3 | 0:1 1:1 | 0:0 1:1 | 1:1 1:2 | 0:1 0:1 | 1:0 0:2 | 3:1 1:1 | | 3:0 1:2 | 1:0 1:0 | 1:0 0:0 | 1:0 1:2 |
| 13. | Волынь | 33 | 1:1 1:2 | 3:2 2:6 | 0:2 3:1 | 2:1 1:8 | 1:1 1:4 | 1:2 0:3 | 2:0 1:2 | 1:5 0:5 | 4:2 0:1 | 3:3 1:3 | 4:3 1:2 | 2:1 0:3 | | 3:1 0:1 | 2:0 1:4 | 3:5 1:0 |
| 14. | Динамо | 31 | 1:2 1:2 | 0:1 2:4 | 1:2 0:0 | 0:1 1:1 | 2:1 2:3 | 4:1 0:4 | 1:1 1:2 | 2:0 0:0 | 3:0 2:3 | 1:1 1:1 | 2:0 2:3 | 0:1 0:1 | 1:0 1:3 | | 0:0 4:3 | 1:2 3:0 |
| 15. | Кривбасс | 30 | 0:7 0:2 | 1:1 0:1 | 0:1 4:2 | 1:2 1:3 | 1:1 2:3 | 1:0 0:3 | 1:1 2:2 | 1:1 0:4 | 1:1 1:0 | 0:0 1:0 | 2:0 1:2 | 0:0 0:1 | 4:1 0:2 | 3:4 0:0 | | 2:0 0:1 |
| 16. | Севастополь | 29 | 1:3 0:5 | 2:0 0:3 | 1:2 1:5 | 0:1 2:7 | 2:4 0:2 | 1:1 0:3 | 0:3 1:3 | 2:1 0:0 | 5:1 1:4 | 3:1 1:2 | 1:2 3:1 | 2:1 0:1 | 0:1 5:3 | 0:3 2:1 | 1:0 0:2 | |
Турнирная таблица
| 1. | Севастополь | 12 | |
| 2. | Кызылташ | 10 | |
| 3. | Шахтёр | 9 | |
| 4. | ПСК | 9 | |
| 5. | Ангушт | 9 | |
| 6. | Нарт | 7 | |
| 7. | Спартак-Нальчик | 7 | |
| 8. | Ростов-2 | 6 | |
| 9. | Рубин Ялта | 5 | |
| 10. | Дружба | 4 | |
| 11. | Динамо-2 | 3 | |
| 12. | Нефтяник | 3 | |
| 13. | Победа | 2 | |
| 14. | Заря | 2 | |
| 15. | Чайка-М | 1 | |
| 16. | Астрахань | 1 |
Ближайшие матчи
- 25.04 в 15:00 Шахтёр - Севастополь
- 02.05 в 17:00 Севастополь - Чайка-М
- 08.05 в 17:00 Рубин Ялта - Севастополь
- 16.05 Севастополь - ПСК
- 23.05 Кызылташ - Севастополь
ИГРОКИ АПРЕЛЯ
Юрий Максимов
Полузащитник
средний бал - 4.67
голосов - 6
Станислав Рубан
Нападающий
средний бал - 4.63
голосов - 8
Лев Потапов
Защитник
средний бал - 4.57
голосов - 7
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Максим Вертиев
Вратарь
26 апреля - 20 лет
Редван Османов
Нападающий
5 мая - 33 года
Эдуард Блюм
Экономист
7 мая - 58 лет


