Чемпионат Украины по футболу
| # | Команда | О | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шахтер | 72 | | 2:0 0:3 | 2:1 2:1 | 0:0 1:0 | 1:0 0:1 | 1:0 1:1 | 4:1 2:1 | 2:0 2:0 | 4:0 3:1 | 0:1 0:1 | 4:0 1:0 | 1:0 3:1 | 2:0 2:0 | 1:0 3:1 | 5:0 1:0 | 2:1 1:1 |
| 2. | Динамо | 65 | 3:0 0:2 | | 1:1 2:1 | 0:0 0:1 | 1:0 2:1 | 2:0 1:3 | 2:1 1:1 | 1:0 2:0 | 3:2 3:0 | 0:2 2:2 | 5:1 2:1 | 2:0 2:1 | 3:0 1:0 | 9:0 2:3 | 2:0 3:0 | 2:0 1:1 |
| 3. | Металлист | 60 | 1:2 1:2 | 1:2 1:1 | | 2:2 1:0 | 1:1 1:0 | 2:3 0:0 | 2:3 1:0 | 3:1 3:0 | 2:1 1:0 | 2:1 2:0 | 3:1 4:1 | 3:0 2:0 | 3:4 0:0 | 3:0 4:1 | 4:0 0:0 | 3:0 2:0 |
| 4. | Днепр | 57 | 0:1 0:0 | 1:0 0:0 | 0:1 2:2 | | 1:0 0:0 | 2:0 2:0 | 2:2 1:0 | 1:2 2:3 | 1:0 2:1 | 3:0 1:0 | 2:0 1:1 | 1:1 1:0 | 1:1 3:0 | 2:0 5:1 | 2:2 1:2 | 3:0 3:0 |
| 5. | Карпаты | 48 | 1:0 0:1 | 1:2 0:1 | 0:1 1:1 | 0:0 0:1 | | 2:2 1:1 | 1:0 1:3 | 2:1 1:4 | 2:1 2:2 | 3:0 1:1 | 1:0 3:0 | 4:2 2:2 | 2:1 0:0 | 3:1 3:2 | 2:1 1:3 | 1:0 0:0 |
| 6. | Ворскла | 39 | 1:1 0:1 | 3:1 0:2 | 0:0 3:2 | 0:2 0:2 | 1:1 2:2 | | 0:0 2:2 | 1:1 0:2 | 0:1 1:0 | 0:1 1:0 | 0:1 4:0 | 1:0 1:1 | 3:0 0:1 | 1:3 6:2 | 4:0 0:0 | 2:1 0:2 |
| 7. | Таврия | 39 | 1:2 1:4 | 1:1 1:2 | 0:1 3:2 | 0:1 2:2 | 3:1 0:1 | 2:2 0:0 | | 2:1 1:2 | 0:1 2:1 | 3:1 1:2 | 0:0 2:2 | 0:0 3:5 | 2:1 4:1 | 2:2 1:5 | 2:1 1:0 | 2:0 2:2 |
| 8. | Металлург | 38 | 0:2 0:2 | 0:2 0:1 | 0:3 1:3 | 3:2 2:1 | 4:1 1:2 | 2:0 1:1 | 2:1 1:2 | | 1:5 1:3 | 3:0 1:1 | 0:2 3:1 | 1:1 2:0 | 2:2 0:1 | 0:3 1:1 | 1:0 1:0 | 0:1 2:1 |
| 9. | Арсенал | 37 | 1:3 0:4 | 0:3 2:3 | 0:1 1:2 | 1:2 0:1 | 2:2 1:2 | 0:1 1:0 | 1:2 1:0 | 3:1 5:1 | | 1:0 1:1 | 1:1 0:0 | 1:1 2:0 | 1:0 1:1 | 3:1 2:2 | 0:1 2:0 | 1:0 1:2 |
| 10. | Оболонь | 34 | 1:0 1:0 | 2:2 2:0 | 0:2 1:2 | 0:1 0:3 | 1:1 0:3 | 0:1 1:0 | 2:1 1:3 | 1:1 0:3 | 1:1 0:1 | | 0:1 0:1 | 1:0 0:1 | 1:1 2:2 | 2:0 0:1 | 2:2 1:3 | 1:0 2:1 |
| 11. | Волынь | 34 | 0:1 0:4 | 1:2 1:5 | 1:4 1:3 | 1:1 0:2 | 0:3 0:1 | 0:4 1:0 | 2:2 0:0 | 1:3 2:0 | 0:0 1:1 | 1:0 1:0 | | 0:1 0:3 | 0:0 4:2 | 3:1 2:2 | 1:0 1:4 | 1:0 1:0 |
| 12. | Заря | 30 | 1:3 0:1 | 1:2 0:2 | 0:2 0:3 | 0:1 1:1 | 2:2 2:4 | 1:1 0:1 | 5:3 0:0 | 0:2 1:1 | 0:2 1:1 | 1:0 0:1 | 3:0 1:0 | | 1:0 2:0 | 2:2 2:2 | 0:0 1:0 | 0:2 0:1 |
| 13. | Кривбасс | 29 | 0:2 0:2 | 0:1 0:3 | 0:0 4:3 | 0:3 1:1 | 0:0 1:2 | 1:0 0:3 | 1:4 1:2 | 1:0 2:2 | 1:1 0:1 | 2:2 1:1 | 2:4 0:0 | 0:2 0:1 | | 1:0 1:1 | 3:1 2:2 | 0:0 2:1 |
| 14. | Ильичевец | 29 | 1:3 0:1 | 3:2 0:9 | 1:4 0:3 | 1:5 0:2 | 2:3 1:3 | 2:6 3:1 | 5:1 2:2 | 1:1 3:0 | 2:2 1:3 | 1:0 0:2 | 2:2 1:3 | 2:2 2:2 | 1:1 0:1 | | 4:2 0:1 | 0:0 4:0 |
| 15. | Севастополь | 27 | 0:1 0:5 | 0:3 0:2 | 0:0 0:4 | 2:1 2:2 | 3:1 1:2 | 0:0 0:4 | 0:1 1:2 | 0:1 0:1 | 0:2 1:0 | 3:1 2:2 | 4:1 0:1 | 0:1 0:0 | 2:2 1:3 | 1:0 2:4 | | 1:0 0:1 |
| 16. | Металлург | 24 | 1:1 1:2 | 1:1 0:2 | 0:2 0:3 | 0:3 0:3 | 0:0 0:1 | 2:0 1:2 | 2:2 0:2 | 1:2 1:0 | 2:1 0:1 | 1:2 0:1 | 0:1 0:1 | 1:0 2:0 | 1:2 0:0 | 0:4 0:0 | 1:0 0:1 | |
Турнирная таблица
| 1. | Динамо Ставрополь | 73 | |
| 2. | Севастополь | 72 | |
| 3. | Кубань Холдинг | 62 | |
| 4. | Нарт | 59 | |
| 5. | Победа | 52 | |
| 6. | Ростов-2 | 49 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
15 мячей
Бекхан Алиев
Полузащитник
9 мячей
Дмитрий Иванов
Нападающий
8 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Иван Мокшин
Защитник
средний бал - 5
голосов - 2
Владислав Гевлич
Защитник
средний бал - 4.86
голосов - 7
Вадим Зубавленко
Полузащитник
средний бал - 4.78
голосов - 9
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Николай Таран
Начальник команды
17 декабря - 67 лет
Бекхан Алиев
Полузащитник
21 декабря - 28 лет
Александр Сумский
Юрисконсульт
26 декабря - 64 года


