LEON - Вторая лига Б, группа 1 (2024)
Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Форте Таганрог | 32 | 22 | 5 | 5 | 68:30 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
71 | |
| 2. | Рубин Ялта Ялта | 32 | 20 | 4 | 8 | 48:26 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
64 | |
| 3. | Динамо Ставрополь Ставрополь | 32 | 18 | 9 | 5 | 54:31 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
63 | |
| 4. | Легион Махачкала | 32 | 18 | 6 | 8 | 57:26 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
60 | |
| 5. | Ростов-2 Ростов-на-Дону | 32 | 19 | 3 | 10 | 57:33 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
60 | |
| 6. | Севастополь | 32 | 17 | 7 | 8 | 47:30 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
58 | |
| 7. | Строитель Каменск-Шахтинский | 32 | 13 | 9 | 10 | 44:34 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
48 | |
| 8. | Астрахань Астрахань | 32 | 14 | 5 | 13 | 40:42 | -2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
47 | |
| 9. | Нарт Черкесск | 32 | 13 | 5 | 14 | 43:47 | -4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
44 | |
| 10. | Дружба Майкоп | 32 | 13 | 3 | 16 | 41:42 | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
42 | |
| 11. | Ангушт Назрань | 32 | 8 | 14 | 10 | 22:27 | -5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
38 | |
| 12. | Кубань Холдинг ст.Павловская | 32 | 9 | 10 | 13 | 29:37 | -8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
37 | |
| 13. | Спартак-Нальчик Нальчик | 32 | 10 | 7 | 15 | 47:50 | -3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
37 | |
| 14. | Биолог-Новокубанск п.Прогресс | 32 | 8 | 6 | 18 | 41:56 | -15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
30 | |
| 15. | Победа Хасавюрт | 32 | 7 | 9 | 16 | 36:49 | -13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
30 | |
| 16. | Алания-2 Владикавказ | 32 | 4 | 5 | 23 | 24:87 | -63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
17 | |
| 17. | Динамо-2 Махачкала | 32 | 3 | 5 | 24 | 19:70 | -51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
14 | |
График движения команды
| Тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Бомбардиры команды
Сезон 2024/2024
Турнирная таблица
| 1. | Севастополь | 64 | |
| 2. | Динамо Ставрополь | 63 | |
| 3. | Кубань Холдинг | 58 | |
| 4. | Нарт | 52 | |
| 5. | Победа | 52 | |
| 6. | Ростов-2 | 45 |
Ближайшие матчи
- 01.11 в 15:00 Динамо Ставрополь - Севастополь
- 08.11 Севастополь - Кубань Холдинг
- 15.11 Севастополь - Нарт
- 22.11 Победа - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
12 мячей
Дмитрий Иванов
Нападающий
8 мячей
Бекхан Алиев
Полузащитник
7 мячей
ИГРОКИ ОКТЯБРЯ
Владислав Кучейко
Вратарь
средний бал - 4.75
голосов - 8
Вадим Зубавленко
Полузащитник
средний бал - 4.38
голосов - 8
Бекхан Алиев
Полузащитник
средний бал - 4.25
голосов - 8
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Эмиль Саргсян
Полузащитник
5 ноября - 18 лет
Алексей Качалов
Водитель
9 ноября - 50 лет
Валерий Ганус
Защитник
25 ноября - 27 лет











