Группа Б
| # | Команда | О | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Николаев | 69 | | 2:0 0:1 | 1:0 1:0 | 2:1 1:2 | 3:1 2:1 | 5:0 5:0 | 2:0 1:0 | 1:0 0:0 | 3:0 0:0 | 4:1 1:0 | 0:0 2:0 | 2:0 3:0 | 2:1 1:2 | 3:0 2:0 | 4:1 3:0 |
| 2. | Александрия | 65 | 1:0 0:2 | | 3:2 0:0 | 1:0 0:0 | 1:1 4:1 | 3:0 0:1 | 2:0 1:1 | 2:0 2:1 | 3:1 5:0 | 4:1 3:0 | 4:1 0:0 | 1:0 3:0 | 1:0 2:0 | 3:0 2:1 | 1:0 0:1 |
| 3. | Севастополь | 51 | 0:1 0:1 | 0:0 2:3 | | 2:0 2:0 | 1:1 3:1 | 1:0 0:1 | 0:0 2:2 | 3:1 1:2 | 2:0 1:2 | 3:1 1:1 | 1:0 1:1 | 3:1 4:0 | 4:2 1:4 | 2:0 3:1 | 2:1 3:2 |
| 4. | Ялос | 43 | 2:1 1:2 | 0:0 0:1 | 0:2 0:2 | | 0:1 2:2 | 1:0 2:2 | 1:0 0:1 | 0:0 1:1 | 1:0 0:1 | 2:1 1:2 | 1:1 0:3 | 2:1 1:1 | 1:0 1:0 | 3:1 1:0 | 2:1 2:0 |
| 5. | Кривбасс-2 | 39 | 1:2 1:3 | 1:4 1:1 | 1:3 1:1 | 2:2 1:0 | | 1:0 0:1 | 3:1 3:2 | 2:0 3:1 | 4:1 1:2 | 1:0 1:3 | 0:2 1:1 | 2:0 0:1 | 5:2 5:3 | 1:2 1:3 | 0:0 2:2 |
| 6. | Химик | 38 | 0:5 0:5 | 1:0 0:3 | 1:0 0:1 | 2:2 0:1 | 1:0 0:1 | | 2:0 2:0 | 1:3 0:1 | 0:0 0:2 | 0:1 1:0 | 4:0 1:0 | 0:0 3:2 | 0:1 0:1 | 0:0 1:1 | 2:0 2:0 |
| 7. | Единство | 38 | 0:1 0:2 | 1:1 0:2 | 2:2 0:0 | 1:0 0:1 | 2:3 1:3 | 0:2 0:2 | | 1:1 0:0 | 3:1 2:1 | 4:1 1:4 | 3:1 3:0 | 3:1 0:3 | 2:1 3:0 | 1:1 1:1 | 3:0 1:1 |
| 8. | Днестр | 38 | 0:0 0:1 | 1:2 0:2 | 2:1 1:3 | 1:1 0:0 | 1:3 0:2 | 1:0 3:1 | 0:0 1:1 | | 0:0 2:1 | 0:0 2:1 | 0:1 0:1 | 2:0 2:3 | 5:1 1:2 | 1:0 1:0 | 0:0 1:0 |
| 9. | Звезда | 37 | 0:0 0:3 | 0:5 1:3 | 2:1 0:2 | 1:0 0:1 | 2:1 1:4 | 2:0 0:0 | 1:2 1:3 | 1:2 0:0 | | 1:0 0:2 | 2:0 0:2 | 2:1 1:0 | 0:0 1:0 | 1:0 0:2 | 3:2 0:1 |
| 10. | Титан | 33 | 0:1 1:4 | 0:3 1:4 | 1:1 1:3 | 2:1 1:2 | 3:1 0:1 | 0:1 1:0 | 4:1 1:4 | 1:2 0:0 | 2:0 0:1 | | 1:1 0:0 | 3:3 1:1 | 0:0 4:1 | 2:2 1:0 | 1:0 1:1 |
| 11. | Горняк | 32 | 0:2 0:0 | 0:0 1:4 | 1:1 0:1 | 3:0 1:1 | 1:1 2:0 | 0:1 0:4 | 0:3 1:3 | 1:0 1:0 | 2:0 0:2 | 0:0 1:1 | | 1:1 0:0 | 2:0 0:3 | 0:2 1:1 | 2:1 2:2 |
| 12. | Энергия | 26 | 0:3 0:2 | 0:3 0:1 | 0:4 1:3 | 1:1 1:2 | 1:0 0:2 | 2:3 0:0 | 3:0 1:3 | 3:2 0:2 | 0:1 1:2 | 1:1 3:3 | 0:0 1:1 | | 3:0 0:0 | 0:1 3:2 | 2:2 2:1 |
| 13. | Кристалл | 25 | 2:1 1:2 | 0:2 0:1 | 4:1 2:4 | 0:1 0:1 | 3:5 2:5 | 1:0 1:0 | 0:3 1:2 | 2:1 1:5 | 0:1 0:0 | 1:4 0:0 | 3:0 0:2 | 0:0 0:3 | | 1:0 2:2 | 2:3 0:2 |
| 14. | Олком | 25 | 0:2 0:3 | 1:2 0:3 | 1:3 0:2 | 0:1 1:3 | 3:1 2:1 | 1:1 0:0 | 1:1 1:1 | 0:1 0:1 | 2:0 0:1 | 0:1 2:2 | 1:1 2:0 | 2:3 1:0 | 2:2 0:1 | | 1:0 1:2 |
| 15. | Рось | 22 | 0:3 1:4 | 1:0 0:1 | 2:3 1:2 | 0:2 1:2 | 2:2 0:0 | 0:2 0:2 | 1:1 0:3 | 0:1 0:0 | 1:0 2:3 | 1:1 0:1 | 2:2 1:2 | 1:2 2:2 | 2:0 3:2 | 2:1 0:1 | |
Сезон 2005/2006
Турнирная таблица
| 1. | Севастополь | 16 | |
| 2. | Шахтёр | 16 | |
| 3. | Спартак-Нальчик | 14 | |
| 4. | Кызылташ | 14 | |
| 5. | Ростов-2 | 12 | |
| 6. | ПСК | 12 | |
| 7. | Ангушт | 12 | |
| 8. | Нарт | 11 | |
| 9. | Рубин Ялта | 11 | |
| 10. | Победа | 8 | |
| 11. | Дружба | 8 | |
| 12. | Астрахань | 6 | |
| 13. | Заря | 6 | |
| 14. | Нефтяник | 6 | |
| 15. | Динамо-2 | 4 | |
| 16. | Чайка-М | 1 |
Ближайшие матчи
- 16.05 в 17:00 Севастополь - ПСК
- 23.05 Кызылташ - Севастополь
- 30.05 Севастополь - Дружба
- 06.06 Нарт - Севастополь
- 13.06 Севастополь - Победа
БОМБАРДИРЫ
Станислав Рубан
Нападающий
3 мяча
Бекхан Алиев
Полузащитник
2 мяча
Лев Потапов
Защитник
1 мяч
ИГРОКИ МАЯ
Халид Шахтиев
Защитник
средний бал - 4.33
голосов - 3
Амет Дугу
Полузащитник
средний бал - 4.33
голосов - 3
Максим Вертиев
Вратарь
средний бал - 4.33
голосов - 3
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Халид Шахтиев
Защитник
15 мая - 29 лет
Борис Белый
Полузащитник
18 мая - 22 года
Виктор Додонов
Полузащитник
20 мая - 17 лет


