Группа Б
| # | Команда | О | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Николаев | 69 | | 2:0 0:1 | 1:0 1:0 | 2:1 1:2 | 3:1 2:1 | 5:0 5:0 | 2:0 1:0 | 1:0 0:0 | 3:0 0:0 | 4:1 1:0 | 0:0 2:0 | 2:0 3:0 | 2:1 1:2 | 3:0 2:0 | 4:1 3:0 |
| 2. | Александрия | 65 | 1:0 0:2 | | 3:2 0:0 | 1:0 0:0 | 1:1 4:1 | 3:0 0:1 | 2:0 1:1 | 2:0 2:1 | 3:1 5:0 | 4:1 3:0 | 4:1 0:0 | 1:0 3:0 | 1:0 2:0 | 3:0 2:1 | 1:0 0:1 |
| 3. | Севастополь | 51 | 0:1 0:1 | 0:0 2:3 | | 2:0 2:0 | 1:1 3:1 | 1:0 0:1 | 0:0 2:2 | 3:1 1:2 | 2:0 1:2 | 3:1 1:1 | 1:0 1:1 | 3:1 4:0 | 4:2 1:4 | 2:0 3:1 | 2:1 3:2 |
| 4. | Ялос | 43 | 2:1 1:2 | 0:0 0:1 | 0:2 0:2 | | 0:1 2:2 | 1:0 2:2 | 1:0 0:1 | 0:0 1:1 | 1:0 0:1 | 2:1 1:2 | 1:1 0:3 | 2:1 1:1 | 1:0 1:0 | 3:1 1:0 | 2:1 2:0 |
| 5. | Кривбасс-2 | 39 | 1:2 1:3 | 1:4 1:1 | 1:3 1:1 | 2:2 1:0 | | 1:0 0:1 | 3:1 3:2 | 2:0 3:1 | 4:1 1:2 | 1:0 1:3 | 0:2 1:1 | 2:0 0:1 | 5:2 5:3 | 1:2 1:3 | 0:0 2:2 |
| 6. | Химик | 38 | 0:5 0:5 | 1:0 0:3 | 1:0 0:1 | 2:2 0:1 | 1:0 0:1 | | 2:0 2:0 | 1:3 0:1 | 0:0 0:2 | 0:1 1:0 | 4:0 1:0 | 0:0 3:2 | 0:1 0:1 | 0:0 1:1 | 2:0 2:0 |
| 7. | Единство | 38 | 0:1 0:2 | 1:1 0:2 | 2:2 0:0 | 1:0 0:1 | 2:3 1:3 | 0:2 0:2 | | 1:1 0:0 | 3:1 2:1 | 4:1 1:4 | 3:1 3:0 | 3:1 0:3 | 2:1 3:0 | 1:1 1:1 | 3:0 1:1 |
| 8. | Днестр | 38 | 0:0 0:1 | 1:2 0:2 | 2:1 1:3 | 1:1 0:0 | 1:3 0:2 | 1:0 3:1 | 0:0 1:1 | | 0:0 2:1 | 0:0 2:1 | 0:1 0:1 | 2:0 2:3 | 5:1 1:2 | 1:0 1:0 | 0:0 1:0 |
| 9. | Звезда | 37 | 0:0 0:3 | 0:5 1:3 | 2:1 0:2 | 1:0 0:1 | 2:1 1:4 | 2:0 0:0 | 1:2 1:3 | 1:2 0:0 | | 1:0 0:2 | 2:0 0:2 | 2:1 1:0 | 0:0 1:0 | 1:0 0:2 | 3:2 0:1 |
| 10. | Титан | 33 | 0:1 1:4 | 0:3 1:4 | 1:1 1:3 | 2:1 1:2 | 3:1 0:1 | 0:1 1:0 | 4:1 1:4 | 1:2 0:0 | 2:0 0:1 | | 1:1 0:0 | 3:3 1:1 | 0:0 4:1 | 2:2 1:0 | 1:0 1:1 |
| 11. | Горняк | 32 | 0:2 0:0 | 0:0 1:4 | 1:1 0:1 | 3:0 1:1 | 1:1 2:0 | 0:1 0:4 | 0:3 1:3 | 1:0 1:0 | 2:0 0:2 | 0:0 1:1 | | 1:1 0:0 | 2:0 0:3 | 0:2 1:1 | 2:1 2:2 |
| 12. | Энергия | 26 | 0:3 0:2 | 0:3 0:1 | 0:4 1:3 | 1:1 1:2 | 1:0 0:2 | 2:3 0:0 | 3:0 1:3 | 3:2 0:2 | 0:1 1:2 | 1:1 3:3 | 0:0 1:1 | | 3:0 0:0 | 0:1 3:2 | 2:2 2:1 |
| 13. | Кристалл | 25 | 2:1 1:2 | 0:2 0:1 | 4:1 2:4 | 0:1 0:1 | 3:5 2:5 | 1:0 1:0 | 0:3 1:2 | 2:1 1:5 | 0:1 0:0 | 1:4 0:0 | 3:0 0:2 | 0:0 0:3 | | 1:0 2:2 | 2:3 0:2 |
| 14. | Олком | 25 | 0:2 0:3 | 1:2 0:3 | 1:3 0:2 | 0:1 1:3 | 3:1 2:1 | 1:1 0:0 | 1:1 1:1 | 0:1 0:1 | 2:0 0:1 | 0:1 2:2 | 1:1 2:0 | 2:3 1:0 | 2:2 0:1 | | 1:0 1:2 |
| 15. | Рось | 22 | 0:3 1:4 | 1:0 0:1 | 2:3 1:2 | 0:2 1:2 | 2:2 0:0 | 0:2 0:2 | 1:1 0:3 | 0:1 0:0 | 1:0 2:3 | 1:1 0:1 | 2:2 1:2 | 1:2 2:2 | 2:0 3:2 | 2:1 0:1 | |
Сезон 2005/2006
Ближайшие матчи
- 28.03 в 15:00 Заря - Севастополь
- 04.04 в 16:00 Севастополь - Ростов-2
- 11.04 Нефтяник - Севастополь
- 18.04 Севастополь - Динамо-2
- 25.04 Шахтёр - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
ИГРОКИ МАРТА
Ростислав Тыщенко
Вратарь
средний бал - 5
голосов - 1
Станислав Рубан
Нападающий
средний бал - 3.5
голосов - 2
Бекхан Алиев
Полузащитник
средний бал - 3.5
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Анатолий Волков
Защитник
2 апреля - 18 лет
Максим Исаев
Защитник
3 апреля - 21 год
Юрий Максимов
Полузащитник
9 апреля - 28 лет


