Первая лига (2007-2008)
Первая лига
# | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ильичевец Мариуполь | 38 | 26 | 7 | 5 | 65:26 | 39 | 85 | ||
2. | ФК Львов Львов | 38 | 23 | 5 | 10 | 58:29 | 29 | 74 | ||
3. | Оболонь Киев | 38 | 22 | 6 | 10 | 67:42 | 25 | 72 | ||
4. | Десна Чернигов | 38 | 20 | 7 | 11 | 61:44 | 17 | 67 | ||
5. | Динамо-2 Киев | 38 | 19 | 6 | 13 | 64:52 | 12 | 63 | ||
6. | Игросервис Симферополь | 38 | 18 | 6 | 14 | 50:45 | 5 | 60 | ||
7. | Сталь Алчевск | 38 | 15 | 13 | 10 | 52:44 | 8 | 58 | ||
8. | Александрия Александрия | 38 | 14 | 15 | 9 | 41:32 | 9 | 57 | ||
9. | Волынь Луцк | 38 | 16 | 8 | 14 | 61:55 | 6 | 53 | ||
10. | Николаев Николаев | 38 | 13 | 13 | 12 | 33:27 | 6 | 52 | ||
11. | Крымтеплица п.Молодежное | 38 | 13 | 11 | 14 | 49:43 | 6 | 50 | ||
12. | Днестр Овидиополь | 38 | 12 | 13 | 13 | 33:39 | -6 | 49 | ||
13. | Энергетик Бурштын | 38 | 13 | 9 | 16 | 39:44 | -5 | 48 | ||
14. | Гелиос Харьков | 38 | 13 | 8 | 17 | 31:41 | -10 | 47 | ||
15. | Севастополь | 38 | 12 | 7 | 19 | 38:55 | -17 | 43 | ||
16. | Феникс-Ильичевец Калинино | 38 | 11 | 8 | 19 | 35:56 | -21 | 41 | ||
17. | Прикарпатье Ив.-Франковск | 38 | 11 | 6 | 21 | 37:67 | -30 | 39 | ||
18. | Днепр Черкассы | 38 | 8 | 17 | 13 | 43:43 | 0 | 35 | ||
19. | ЦСКА Киев | 38 | 7 | 6 | 25 | 36:74 | -38 | 27 | ||
20. | Сталь Днепродзержинск | 38 | 3 | 11 | 24 | 23:58 | -35 | 20 |
График движения команды
Тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Сезон 2007/2008
Турнирная таблица
1. | Форте | 71 | |
2. | Рубин Ялта | 64 | |
3. | Динамо Ставрополь | 63 | |
4. | Легион | 60 | |
5. | Ростов-2 | 60 | |
6. | Севастополь | 58 | |
7. | Строитель | 48 | |
8. | Астрахань | 47 | |
9. | Нарт | 44 | |
10. | Дружба | 42 | |
11. | Ангушт | 38 | |
12. | Кубань Холдинг | 37 | |
13. | Спартак-Нальчик | 37 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 30 | |
15. | Победа | 30 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
9 мячей
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Денис Кравченко
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 2
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3.5
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Евгений Берсенев
Администратор
2 декабря - 36 лет
Мария Волкова
Главный бухгалтер
3 декабря - 65 лет
Дмитрий Пигулевский
Полузащитник
4 декабря - 18 лет