Открытый зимний Кубок КФС (2016-2017)
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ТСК-Таврия Симферополь | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:4 | 9 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 2. | Севастополь | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 3. | Рубин Ялта Ялта | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 4. | КФУ-Бахчисарай Бахчисарай | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 5. | Анжи-2 Махачкала | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | ![]() ![]() ![]()
|
|
| 6. | FC Yaounde II Academy Яунде | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 1 | ![]() ![]() ![]()
|
|
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сокол Саратов | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 2. | Крымтеплица п.Молодежное | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 3. | Евпатория Евпатория | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 4. | Крылья Советов-2 Самара | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 5. | Фаворит-ВД Кафа Феодосия | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 6. | Кызылташ Бахчисарай | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
График движения команды
Бомбардиры команды
Сезон 2016/2017
Турнирная таблица
| 1. | Севастополь | 66 | |
| 2. | 59 | ||
| 3. | 57 | ||
| 4. | 48 | ||
| 5. | 46 | ||
| 6. | 46 | ||
| 7. | 44 | ||
| 8. | 43 | ||
| 9. | 38 | ||
| 10. | 30 | ||
| 11. | 27 | ||
| 12. | 25 | ||
| 13. | 23 | ||
| 14. | 20 | ||
| 15. | 19 | ||
| 16. | * | 0 |
БОМБАРДИРЫ
Дмитрий Иванов
Нападающий
14 мячей
Редван Османов
Нападающий
6 мячей
Вадим Зубавленко
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Максим Супрун
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Владислав Гевлич
Защитник
средний бал - 4.5
голосов - 2
Лев Потапов
Защитник
средний бал - 4.5
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Алексей Качалов
Водитель
9 ноября - 51 год
Евгений Берсенев
Администратор
2 декабря - 38 лет
Мария Волкова
Главный бухгалтер
3 декабря - 67 лет






