Кубок ПЛ КФС (2015-2016)
Группа A
# | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Евпатория Евпатория | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | ||
2. | ТСК-Таврия Симферополь | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | ||
3. | Океан Керчь | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | ||
4. | Рубин Ялта Ялта | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
Группа B
# | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КФУ-Бахчисарай Бахчисарай | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | ||
2. | Севастополь | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | ||
3. | Фаворит-ВД Кафа Феодосия | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | ||
4. | Беркут Армянск | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
График движения команды
Сезон 2015/2016
Турнирная таблица
1. | Форте | 71 | |
2. | Рубин Ялта | 64 | |
3. | Динамо Ставрополь | 63 | |
4. | Легион | 60 | |
5. | Ростов-2 | 60 | |
6. | Севастополь | 58 | |
7. | Строитель | 48 | |
8. | Астрахань | 47 | |
9. | Нарт | 44 | |
10. | Дружба | 42 | |
11. | Ангушт | 38 | |
12. | Кубань Холдинг | 37 | |
13. | Спартак-Нальчик | 37 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 30 | |
15. | Победа | 30 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
9 мячей
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Денис Кравченко
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 2
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3.5
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Мария Волкова
Главный бухгалтер
3 декабря - 65 лет
Дмитрий Пигулевский
Полузащитник
4 декабря - 18 лет
Дмитрий Пигулевский
Полузащитник
4 декабря - 18 лет