Открытый чемпионат Крыма (2015-2016)
# | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Крымтеплица п.Молодежное | 24 | 21 | 1 | 2 | 111:17 | 94 | 64 | ||
2. | Гвардеец с.Скворцово | 24 | 18 | 4 | 2 | 77:12 | 65 | 58 | ||
3. | Севастополь-2 | 24 | 17 | 3 | 4 | 63:23 | 40 | 54 | ||
4. | Источное с.Источное | 24 | 13 | 6 | 5 | 76:37 | 39 | 45 | ||
5. | КФУ Симферополь | 24 | 13 | 3 | 8 | 54:42 | 12 | 42 | ||
6. | Кентавр с.Кольцово | 24 | 7 | 6 | 11 | 42:59 | -17 | 27 | ||
7. | ТСК-Таврия-2 Симферополь | 24 | 7 | 3 | 14 | 43:63 | -20 | 24 | ||
8. | Алушта Алушта | 24 | 7 | 3 | 14 | 28:75 | -47 | 24 | ||
9. | Океан-2 Керчь | 24 | 7 | 2 | 15 | 27:69 | -42 | 23 | ||
10. | УОР с.Краснолесье | 24 | 6 | 2 | 16 | 29:58 | -29 | 20 | ||
11. | ЮИС-Сервис Симферополь | 21 | 6 | 1 | 14 | 25:51 | -26 | 19 | ||
12. | Спартак-МАИБ Джанкой | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:11 | 10 | 19 | ||
13. | Сугдея Судак | 12 | 5 | 4 | 3 | 23:23 | 0 | 19 | ||
14. | Сурож Судак | 23 | 1 | 0 | 22 | 10:89 | -79 | 3 |
Команда ФСК "Керчь" г.Керчь снята с Чемпионата. ЮИС-Сервис (+3 очка командам, принимавшим участие в 1-м круге) и Сурож снялись после 1-го круга
График движения команды
Бомбардиры команды
Сезон 2015/2016
Турнирная таблица
1. | Форте | 68 | |
2. | Рубин Ялта | 64 | |
3. | Динамо Ставрополь | 60 | |
4. | Ростов-2 | 60 | |
5. | Легион | 59 | |
6. | Севастополь | 55 | |
7. | Астрахань | 46 | |
8. | Строитель | 45 | |
9. | Нарт | 41 | |
10. | Дружба | 39 | |
11. | Ангушт | 38 | |
12. | Спартак-Нальчик | 37 | |
13. | Кубань Холдинг | 34 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 30 | |
15. | Победа | 30 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Редван Османов
Нападающий
8 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Денис Кравченко
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 1
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3
голосов - 3
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владислав Косован
Полузащитник
19 ноября - 17 лет
Валерий Ганус
Защитник
25 ноября - 26 лет
Лев Комылин
Защитник
1 декабря - 17 лет