# | Команда | О | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Крымтеплица | 64 | | 1:0 0:0 | 3:0 2:3 | 5:2 4:6 | 3:1 4:1 | 5:0 6:1 | 6:0 5:0 | 14:0 6:1 | 3:1 4:0 | 4:0 6:0 | 8:0 3:0 | 2:0 | 8:1 | 6:0 3:0 |
2. | Гвардеец | 58 | 0:0 0:1 | | 3:2 1:0 | 1:1 0:0 | 2:1 8:1 | 4:1 5:0 | 2:1 4:0 | 8:0 1:2 | 8:0 5:0 | 4:1 5:0 | 2:1 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 5:0 |
3. | Севастополь-2 | 54 | 3:2 0:3 | 0:1 2:3 | | 4:1 1:3 | 6:2 3:3 | 3:0 2:1 | 2:0 4:0 | 3:0 2:0 | 4:0 3:3 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 4:0 |
4. | Источное | 45 | 6:4 2:5 | 0:0 1:1 | 3:1 1:4 | | 0:3 0:1 | 1:1 2:2 | 5:3 2:3 | 8:0 3:1 | 6:1 6:0 | 2:1 6:3 | 2:0 3:0 | 1:1 | 1:1 | 12:1 3:0 |
5. | КФУ | 42 | 1:4 1:3 | 1:8 1:2 | 3:3 2:6 | 1:0 3:0 | | 2:1 2:3 | 2:1 1:2 | 6:1 3:0 | 3:0 2:0 | 2:2 1:0 | 2:2 3:0 | 2:0 | 0:3 | 7:1 3:0 |
6. | Кентавр | 27 | 1:6 0:5 | 0:5 1:4 | 1:2 0:3 | 2:2 1:1 | 3:2 1:2 | | 3:3 4:2 | 0:1 4:1 | 3:0 1:2 | 0:3 1:1 | 3:0 0:6 | 4:4 | 2:2 | 4:2 3:0 |
7. | ТСК-Таврия-2 | 24 | 0:5 0:6 | 0:4 1:2 | 0:4 0:2 | 3:2 3:5 | 2:1 1:2 | 2:4 3:3 | | 3:3 3:3 | 5:0 1:2 | 3:1 1:2 | 3:0 1:4 | 0:3 | 2:5 | 3:0 3:0 |
8. | Алушта | 24 | 1:6 0:14 | 2:1 0:8 | 0:2 0:3 | 1:3 0:8 | 0:3 1:6 | 1:4 1:0 | 3:3 3:3 | | 3:3 0:2 | 1:0 0:2 | 0:3 3:0 | 0:1 | 3:0 | 2:0 3:0 |
9. | Океан-2 | 23 | 0:4 1:3 | 0:5 0:8 | 3:3 0:4 | 0:6 1:6 | 0:2 0:3 | 2:1 0:3 | 2:1 0:5 | 2:0 3:3 | | 3:1 2:1 | 0:1 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 1:3 |
10. | УОР | 20 | 0:6 0:4 | 0:5 1:4 | 0:3 0:3 | 3:6 1:2 | 0:1 2:2 | 1:1 3:0 | 2:1 1:3 | 2:0 0:1 | 1:2 1:3 | | 3:0 1:2 | 0:5 | 1:3 | 3:1 3:0 |
11. | ЮИС-Сервис | 19 | 0:8 0:3 | 1:2 0:3 | 0:3 0:3 | 0:2 0:3 | 2:2 0:3 | 6:0 0:3 | 4:1 0:3 | 3:0 0:3 | 1:0 0:3 | 2:1 0:3 | | | | 6:2 |
12. | Спартак-МАИБ | 19 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 4:4 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 5:0 | | | 1:1 | 3:0 |
13. | Сугдея | 19 | 1:8 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 5:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | | 1:1 | | 3:0 |
14. | Сурож | 3 | 0:3 0:6 | 0:5 0:3 | 0:4 0:3 | 0:3 1:12 | 0:3 1:7 | 0:3 2:4 | 0:3 0:3 | 0:3 0:2 | 3:1 0:3 | 0:3 1:3 | 2:6 | 0:3 | 0:3 | |
Команда ФСК "Керчь" г.Керчь снята с Чемпионата. ЮИС-Сервис (+3 очка командам, принимавшим участие в 1-м круге) и Сурож снялись после 1-го круга
Сезон 2015/2016
Турнирная таблица
1. | Форте | 71 | |
2. | Рубин Ялта | 64 | |
3. | Динамо Ставрополь | 63 | |
4. | Легион | 60 | |
5. | Ростов-2 | 60 | |
6. | Севастополь | 58 | |
7. | Строитель | 48 | |
8. | Астрахань | 47 | |
9. | Нарт | 44 | |
10. | Дружба | 42 | |
11. | Ангушт | 38 | |
12. | Кубань Холдинг | 37 | |
13. | Спартак-Нальчик | 37 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 30 | |
15. | Победа | 30 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
9 мячей
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Денис Кравченко
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 2
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3.5
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Евгений Берсенев
Администратор
2 декабря - 36 лет
Мария Волкова
Главный бухгалтер
3 декабря - 65 лет
Дмитрий Пигулевский
Полузащитник
4 декабря - 18 лет