Первая лига (2008-2009)
Первенство Украины по футболу
# | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Говерла Ужгород | 32 | 21 | 6 | 5 | 55:28 | 27 | 69 | ||
2. | Оболонь Киев | 32 | 19 | 6 | 7 | 74:40 | 34 | 63 | ||
3. | Александрия Александрия | 32 | 15 | 9 | 8 | 43:31 | 12 | 54 | ||
4. | Севастополь | 32 | 15 | 6 | 11 | 43:41 | 2 | 51 | ||
5. | Волынь Луцк | 32 | 15 | 5 | 12 | 48:46 | 2 | 50 | ||
6. | Крымтеплица п.Молодежное | 32 | 14 | 7 | 11 | 40:39 | 1 | 49 | ||
7. | Десна Чернигов | 32 | 13 | 8 | 11 | 31:33 | -2 | 47 | ||
8. | Динамо-2 Киев | 32 | 11 | 14 | 7 | 43:42 | 1 | 47 | ||
9. | Сталь Алчевск | 32 | 11 | 10 | 11 | 33:39 | -6 | 43 | ||
10. | Днестр Овидиополь | 32 | 11 | 10 | 11 | 39:40 | -1 | 43 | ||
11. | Игросервис Симферополь | 32 | 12 | 6 | 14 | 42:47 | -5 | 42 | ||
12. | Нефтяник Ахтырка | 32 | 11 | 11 | 10 | 42:42 | 0 | 41 | ||
13. | Феникс-Ильичевец Калинино | 32 | 9 | 11 | 12 | 33:39 | -6 | 38 | ||
14. | Энергетик Бурштын | 32 | 8 | 7 | 17 | 29:43 | -14 | 31 | ||
15. | Гелиос Харьков | 32 | 8 | 6 | 18 | 28:44 | -16 | 30 | ||
16. | Прикарпатье Ив.-Франковск | 32 | 7 | 7 | 18 | 26:54 | -28 | 28 | ||
17. | Княжа Счастливое | 32 | 5 | 5 | 22 | 22:23 | -1 | 20 |
С Нефтяник-Укрнефть снято 3 очка согласно решения КДК ФФУ от 22.01.2009
График движения команды
Тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Сезон 2008/2009
Турнирная таблица
1. | Форте | 71 | |
2. | Рубин Ялта | 64 | |
3. | Динамо Ставрополь | 63 | |
4. | Легион | 60 | |
5. | Ростов-2 | 60 | |
6. | Севастополь | 58 | |
7. | Строитель | 48 | |
8. | Астрахань | 47 | |
9. | Нарт | 44 | |
10. | Дружба | 42 | |
11. | Ангушт | 38 | |
12. | Кубань Холдинг | 37 | |
13. | Спартак-Нальчик | 37 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 30 | |
15. | Победа | 30 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
9 мячей
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Денис Кравченко
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 2
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3.5
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Николай Таран
Начальник команды
17 декабря - 66 лет
Александр Сумский
Юрисконсульт
26 декабря - 63 года
Даниил Бодров
Нападающий
15 января - 18 лет