| # | Команда | О | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ТСК-Таврия | 68 | | 2:2 2:0 2:2 1:1 | 1:0 4:0 1:3 3:1 | 3:1 2:2 1:0 0:1 | 2:0 2:1 2:0 4:0 | 2:0 1:0 2:0 1:0 | 2:2 1:0 3:1 1:0 | 3:2 3:0 1:0 1:0 |
| 2. | Севастополь | 54 | 2:2 1:1 2:2 0:2 | | 1:0 4:1 1:1 2:1 | 3:1 1:3 2:1 1:0 | 2:0 0:0 2:3 1:1 | 3:1 4:0 1:2 0:0 | 3:0 2:1 1:1 2:1 | 0:0 3:0 6:0 3:0 |
| 3. | КФУ-Бахчисарай | 41 | 3:1 1:3 0:1 0:4 | 1:1 1:2 0:1 1:4 | | 2:1 2:0 1:2 0:3 | 3:2 0:3 4:1 2:3 | 4:1 0:0 2:0 2:1 | 2:2 2:1 0:3 4:2 | 0:0 2:2 3:2 3:0 |
| 4. | Евпатория | 40 | 0:1 1:0 1:3 2:2 | 1:2 0:1 1:3 3:1 | 2:1 3:0 1:2 0:2 | | 1:0 3:2 0:0 0:1 | 5:0 3:1 1:2 2:4 | 2:1 1:0 0:1 3:0 | 3:1 1:1 1:2 1:1 |
| 5. | Океан | 34 | 0:2 0:4 0:2 1:2 | 3:2 1:1 0:2 0:0 | 1:4 3:2 2:3 3:0 | 0:0 1:0 0:1 2:3 | | 1:1 1:1 0:0 1:3 | 0:0 0:1 0:1 1:0 | 3:0 3:0 2:1 2:1 |
| 6. | Фаворит-ВД Кафа | 33 | 0:2 0:1 0:2 0:1 | 2:1 0:0 1:3 0:4 | 0:2 1:2 1:4 0:0 | 2:1 4:2 0:5 1:3 | 0:0 3:1 1:1 1:1 | | 0:2 2:0 2:3 2:1 | 2:1 3:0 2:1 1:1 |
| 7. | Рубин Ялта | 32 | 1:3 0:1 2:2 0:1 | 1:1 1:2 0:3 1:2 | 3:0 2:4 2:2 1:2 | 1:0 0:3 1:2 0:1 | 1:0 0:1 0:0 1:0 | 3:2 1:2 2:0 0:2 | | 3:0 1:1 2:1 3:0 |
| 8. | Беркут | 10 | 0:1 0:1 2:3 0:3 | 0:6 0:3 0:0 0:3 | 2:3 0:3 0:0 2:2 | 2:1 1:1 1:3 1:1 | 1:2 1:2 0:3 0:3 | 1:2 1:1 1:2 0:3 | 1:2 0:3 0:3 1:1 | |
Сезон 2015/2016
Турнирная таблица
| 1. | Шахтёр | 19 | |
| 2. | Севастополь | 17 | |
| 3. | Спартак-Нальчик | 15 | |
| 4. | Ростов-2 | 15 | |
| 5. | Рубин Ялта | 14 | |
| 6. | Кызылташ | 14 | |
| 7. | ПСК | 13 | |
| 8. | Ангушт | 13 | |
| 9. | Нарт | 11 | |
| 10. | Победа | 11 | |
| 11. | Дружба | 11 | |
| 12. | Нефтяник | 9 | |
| 13. | Астрахань | 6 | |
| 14. | Заря | 6 | |
| 15. | Динамо-2 | 4 | |
| 16. | Чайка-М | 1 |
Ближайшие матчи
- 23.05 в 16:00 Кызылташ - Севастополь
- 30.05 в 17:00 Севастополь - Дружба
- 06.06 Нарт - Севастополь
- 13.06 Севастополь - Победа
- 20.06 Астрахань - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Станислав Рубан
Нападающий
3 мяча
Бекхан Алиев
Полузащитник
2 мяча
Дмитрий Иванов
Нападающий
2 мяча
ИГРОКИ МАЯ
Халид Шахтиев
Защитник
средний бал - 4.6
голосов - 5
Бекхан Алиев
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 3
Амет Дугу
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Борис Белый
Полузащитник
18 мая - 22 года
Виктор Додонов
Полузащитник
20 мая - 17 лет
Людмила Новикова
Специалист по кадрам
24 мая - 53 года


