ДЮФЛ Крыма (2014-2015)
| # | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Севастополь | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:1 | 21 | ![]() ![]()  
							 | 
							9 | |
| 2. | МБУДО ДЮСШ №1 «Голеадор» Феодосия | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | ![]() ![]()  
							 | 
							4 | |
| 3. | Арена-Крым Евпатория | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | ![]()  
							 | 
							3 | |
| 4. | ТСК Симферополь | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | ![]()  
							 | 
							3 | |
| 5. | Океан Керчь | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | ![]()  
							 | 
							3 | |
| 6. | Спарта-КТ п.Молодежное | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | ![]() ![]()  
							 | 
							3 | |
| 7. | Карат Джанкой | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ![]()  
							 | 
							1 | |
| 8. | ДЮСШ Саки | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ![]()  
							 | 
							1 | |
| 9. | Мегастрой Севастополь | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | ![]() ![]()  
							 | 
							1 | |
| 10. | Багеровец пгт. Багерово | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | ![]()  
							 | 
							0 | |
| 11. | Гвардеец с.Скворцово | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | -13 | ![]() ![]()  
							 | 
							0 | |
| 12. | Мегастрой-2 Севастополь | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | -24 | ![]() ![]()  
							 | 
							0 | |
График движения команды
Турнирная таблица
| 1. | Севастополь | 65 | |
| 2. | Динамо Ставрополь | 64 | |
| 3. | Кубань Холдинг | 58 | |
| 4. | Нарт | 55 | |
| 5. | Победа | 52 | |
| 6. | Ростов-2 | 48 | 
Ближайшие матчи
- 08.11 в 16:00 Севастополь - Кубань Холдинг
 - 15.11 в 16:00 Севастополь - Нарт
 - 22.11 Победа - Севастополь
 
БОМБАРДИРЫ
								Редван Османов
Нападающий
13 мячей
								Дмитрий Иванов
Нападающий
8 мячей
								Бекхан Алиев 
Полузащитник
7 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
								Владислав Кучейко 
Вратарь
средний бал - 5
голосов - 2
								Владислав Гевлич
Защитник
средний бал - 5
голосов - 2
								Вадим  Зубавленко
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ
								Эмиль Саргсян
Полузащитник
5 ноября - 18 лет
								Алексей Качалов
Водитель 
9 ноября - 50 лет
								Валерий  Ганус 
Защитник
25 ноября - 27 лет







