Всекрымский турнир (2015)
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Севастополь | 9 | 9 | 0 | 0 | 52:6 | 46 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 2. | Океан Керчь | 9 | 6 | 1 | 2 | 21:9 | 12 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 3. | МФК "Ялта" Ялта | 9 | 6 | 1 | 2 | 27:19 | 8 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 4. | Фаворит-ВД Кафа Феодосия | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:14 | 1 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 5. | ЮИС-Сервис Симферополь | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:23 | -2 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 6. | КФУ-Бахчисарай Бахчисарай | 9 | 3 | 5 | 1 | 20:14 | 6 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 7. | Динамо Саки | 9 | 2 | 1 | 6 | 22:34 | -12 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 8. | СКЧФ Севастополь-2 Севастополь | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:30 | -14 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 9. | Спарта-КТ п.Молодежное | 9 | 1 | 3 | 5 | 12:21 | -9 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 10. | Алушта Алушта | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:41 | -36 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гвардеец с.Скворцово | 9 | 7 | 1 | 1 | 32:8 | 24 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 2. | ТСК-Таврия Симферополь | 9 | 6 | 2 | 1 | 37:4 | 33 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 3. | Скиф Симферополь | 9 | 6 | 2 | 1 | 28:7 | 21 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 4. | Рубин Ялта Ялта | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:5 | 11 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 5. | Беркут Евпатория | 9 | 5 | 2 | 2 | 27:27 | 0 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 6. | Источное с.Источное | 9 | 3 | 2 | 4 | 26:19 | 7 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 7. | УОР с.Краснолесье | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:25 | -14 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 8. | Академия им. Заяева Симферополь | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:24 | -14 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 9. | Детонатор Севастополь | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:42 | -33 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 10. | Евпатория Евпатория | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:43 | -35 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
График движения команды
Сезон 2015/2015
Турнирная таблица
| 1. | Севастополь | 29 | |
| 2. | 26 | ||
| 3. | 25 | ||
| 4. | 21 | ||
| 5. | 20 | ||
| 6. | 20 | ||
| 7. | 19 | ||
| 8. | 18 | ||
| 9. | 17 | ||
| 10. | 15 | ||
| 11. | 13 | ||
| 12. | 12 | ||
| 13. | 12 | ||
| 14. | 8 | ||
| 15. | 1 | ||
| 16. | * | 0 |
Ближайшие матчи
- 27.06 в 17:00 Севастополь - Ангушт
- 04.07 Спартак-Нальчик - Севастополь
- 25.07 Дружба - Севастополь
- 01.08 Севастополь - Нарт
- 08.08 Победа - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Дмитрий Иванов
Нападающий
3 мяча
Станислав Рубан
Нападающий
3 мяча
Лев Потапов
Защитник
2 мяча
ИГРОКИ ИЮНЯ
Максим Вертиев
Вратарь
средний бал - 4.75
голосов - 4
Вадим Зубавленко
Полузащитник
средний бал - 4.6
голосов - 5
Халид Шахтиев
Защитник
средний бал - 4.4
голосов - 5
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Мамед Мамишев
Нападающий
28 июня - 21 год
Артём Степанович
Нападающий
5 июля - 24 года
Антон Голованов
Защитник
5 июля - 19 лет






