Зона "ЮГ". Группа "А"
| # | Команда | О | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Черноморец | 41 | | 2:0 2:2 | 1:1 3:1 | 3:0 -:- | 0:0 1:4 | 1:0 2:1 | 3:1 1:1 | 3:1 2:1 | -:- 3:2 | 1:0 2:1 | 4:0 0:0 |
| 2. | Афипс | 37 | 2:2 0:2 | | 0:1 -:- | 2:1 0:1 | -:- 0:1 | 2:1 2:1 | 1:0 1:0 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 1:0 3:0 | 6:0 0:1 |
| 3. | Торпедо | 33 | 1:3 1:1 | -:- 1:0 | | 3:1 3:4 | 1:0 1:2 | 2:1 5:1 | 1:0 -:- | 1:2 -:- | 2:0 2:2 | 4:0 1:1 | 2:0 3:0 |
| 4. | Витязь | 32 | -:- 0:3 | 1:0 1:2 | 4:3 1:3 | | 1:2 2:0 | 1:0 0:1 | 2:1 1:0 | 2:1 1:1 | 3:1 -:- | -:- 1:0 | 2:1 1:1 |
| 5. | ТСК | 30 | 4:1 0:0 | 1:0 -:- | 2:1 0:1 | 0:2 2:1 | | 0:0 0:1 | 3:1 0:3 | -:- 0:2 | 1:0 0:1 | 1:1 2:0 | 4:0 3:1 |
| 6. | Биолог-Новокубанск | 21 | 1:2 0:1 | 1:2 1:2 | 1:5 1:2 | 1:0 0:1 | 1:0 0:0 | | -:- 2:3 | 2:0 2:0 | -:- 1:1 | 1:1 -:- | 3:0 2:1 |
| 7. | Дружба | 17 | 1:1 1:3 | 0:1 0:1 | -:- 0:1 | 0:1 1:2 | 3:0 1:3 | 3:2 -:- | | 2:1 1:3 | 0:0 1:2 | 1:0 0:1 | -:- 3:0 |
| 8. | Краснодар-2 | 16 | 1:2 1:3 | 1:2 1:2 | -:- 2:1 | 1:1 1:2 | 2:0 -:- | 0:2 0:2 | 3:1 1:2 | | 3:1 0:2 | 1:2 4:2 | 1:4 -:- |
| 9. | Сочи | 15 | 2:3 -:- | 0:3 1:2 | 2:2 0:2 | -:- 1:3 | 1:0 0:1 | 1:1 -:- | 2:1 0:0 | 2:0 1:3 | | 0:0 0:0 | 1:1 0:1 |
| 10. | Севастополь | 14 | 1:2 0:1 | 0:3 0:1 | 1:1 0:4 | 0:1 -:- | 0:2 1:1 | -:- 1:1 | 1:0 0:1 | 2:4 2:1 | 0:0 0:0 | | 1:0 -:- |
| 11. | Жемчужина | 12 | 0:0 0:4 | 1:0 0:6 | 0:3 0:2 | 1:1 1:2 | 1:3 0:4 | 1:2 0:3 | 0:3 -:- | -:- 4:1 | 1:0 1:1 | -:- 0:1 | |
Зона "ЮГ". Группа "B"
| # | Команда | О | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | МИТОС | 33 | | 1:1 4:1 | 0:0 2:0 | -:- 1:0 | 1:0 0:1 | -:- 0:0 | 4:1 1:0 | 0:0 3:0 | 1:1 3:0 | 1:2 -:- | 4:0 2:2 |
| 2. | Динамо ГТС | 32 | 1:4 1:1 | | 0:1 -:- | 1:0 2:2 | 0:0 0:0 | -:- 2:0 | 1:0 1:0 | 3:0 0:1 | 2:1 0:0 | 2:0 0:1 | 1:0 2:0 |
| 3. | Машук-КМВ | 29 | 0:2 0:0 | -:- 1:0 | | 2:0 3:0 | 1:1 1:0 | 2:4 -:- | 2:2 1:0 | 1:1 0:3 | 1:1 0:1 | -:- 2:1 | 2:0 2:1 |
| 4. | Спартак-Нальчик | 26 | 0:1 -:- | 2:2 0:1 | 0:3 0:2 | | 3:0 -:- | 1:0 2:1 | 3:0 0:0 | 4:0 2:3 | 3:0 3:0 | 0:0 0:0 | -:- 1:1 |
| 5. | Таганрог | 26 | 1:0 0:1 | 0:0 0:0 | 0:1 1:1 | -:- 0:3 | | 2:0 2:1 | -:- 0:1 | 2:0 -:- | 2:2 -:- | 1:0 0:0 | 3:1 3:1 |
| 6. | Ротор | 23 | 0:0 -:- | 0:2 -:- | -:- 4:2 | 1:2 0:1 | 1:2 0:2 | | 2:1 0:1 | 3:0 1:1 | 4:1 2:2 | 1:1 0:0 | 2:1 2:1 |
| 7. | Анжи-2 | 20 | 0:1 1:4 | 0:1 0:1 | 0:1 2:2 | 0:0 0:3 | 1:0 -:- | 1:0 1:2 | | -:- 0:0 | 2:1 2:0 | 0:0 1:1 | 2:1 0:3 |
| 8. | Ангушт | 20 | 0:3 0:0 | 1:0 0:3 | 3:0 1:1 | 3:2 0:4 | -:- 0:2 | 1:1 0:3 | 0:0 -:- | | -:- 1:2 | 1:0 0:1 | 1:0 0:0 |
| 9. | Алания | 17 | 0:3 1:1 | 0:0 1:2 | 1:0 1:1 | 0:3 0:3 | -:- 2:2 | 2:2 1:4 | 0:2 1:2 | 2:1 -:- | | 2:1 2:1 | 1:2 -:- |
| 10. | Терек-2 | 16 | -:- 2:1 | 1:0 0:2 | 1:2 -:- | 0:0 0:0 | 0:0 0:1 | 0:0 1:1 | 1:1 0:0 | 1:0 0:1 | 1:2 1:2 | | 0:1 -:- |
| 11. | Астрахань | 12 | 2:2 0:4 | 0:2 0:1 | 1:2 0:2 | 1:1 -:- | 1:3 1:3 | 1:2 1:2 | 3:0 1:2 | 0:0 0:1 | -:- 2:1 | -:- 1:0 | |
Турнирная таблица
| 1. | Динамо Ставрополь | 73 | |
| 2. | Севастополь | 72 | |
| 3. | Кубань Холдинг | 62 | |
| 4. | Нарт | 59 | |
| 5. | Победа | 52 | |
| 6. | Ростов-2 | 49 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
15 мячей
Бекхан Алиев
Полузащитник
9 мячей
Дмитрий Иванов
Нападающий
8 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Иван Мокшин
Защитник
средний бал - 5
голосов - 2
Владислав Гевлич
Защитник
средний бал - 4.86
голосов - 7
Вадим Зубавленко
Полузащитник
средний бал - 4.78
голосов - 9
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Дмитрий Пигулевский
Полузащитник
4 декабря - 19 лет
Николай Таран
Начальник команды
17 декабря - 67 лет
Бекхан Алиев
Полузащитник
21 декабря - 28 лет


