Сводная таблица турнира ДЮФЛ
# | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Черноморец Одесса | 40 | 26 | 6 | 8 | 81:33 | 48 | 84 | |
2. | УФК Днепропетровск | 40 | 24 | 7 | 9 | 85:35 | 50 | 79 | |
3. | ДЮСШ-11 Черноморец Одесса | 40 | 22 | 12 | 6 | 96:33 | 63 | 78 | |
4. | Металлург Запорожье | 40 | 23 | 8 | 9 | 79:43 | 36 | 77 | |
5. | Севастополь | 40 | 19 | 9 | 12 | 76:50 | 26 | 66 | |
6. | Интер Днепропетровск | 40 | 13 | 8 | 19 | 44:67 | -23 | 47 | |
7. | Черноморец Севастополь | 40 | 12 | 10 | 18 | 37:56 | -19 | 46 | |
8. | Кривбасс Кривой Рог | 40 | 10 | 10 | 20 | 29:66 | -37 | 40 | |
9. | СДЮШОР Николаев | 40 | 6 | 6 | 28 | 32:111 | -79 | 24 | |
10. | Торпедо Николаев | 40 | 1 | 12 | 27 | 24:89 | -65 | 15 |
Турнирная таблица
1. | Форте | 71 | |
2. | Рубин Ялта | 64 | |
3. | Динамо Ставрополь | 63 | |
4. | Легион | 60 | |
5. | Ростов-2 | 60 | |
6. | Севастополь | 58 | |
7. | Строитель | 48 | |
8. | Астрахань | 47 | |
9. | Нарт | 44 | |
10. | Дружба | 42 | |
11. | Ангушт | 38 | |
12. | Кубань Холдинг | 37 | |
13. | Спартак-Нальчик | 37 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 30 | |
15. | Победа | 30 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
9 мячей
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Денис Кравченко
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 2
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3.5
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Николай Таран
Начальник команды
17 декабря - 66 лет
Александр Сумский
Юрисконсульт
26 декабря - 63 года
Даниил Бодров
Нападающий
15 января - 18 лет