Первая лига (2011-2012)
Чемпионат Украины по футболу
# | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Говерла Ужгород | 34 | 27 | 3 | 4 | 67:16 | 51 | 84 | ||
2. | Металлург Запорожье | 34 | 24 | 4 | 6 | 77:32 | 45 | 76 | ||
3. | Севастополь | 34 | 23 | 7 | 4 | 60:22 | 38 | 76 | ||
4. | Арсенал Белая Церковь | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:39 | 12 | 62 | ||
5. | Крымтеплица п.Молодежное | 34 | 17 | 9 | 8 | 50:38 | 12 | 60 | ||
6. | Буковина Черновцы | 34 | 15 | 12 | 7 | 38:29 | 9 | 57 | ||
7. | Динамо-2 Киев | 34 | 15 | 5 | 14 | 42:39 | 3 | 50 | ||
8. | Сталь Алчевск | 34 | 14 | 8 | 12 | 51:50 | 1 | 50 | ||
9. | Гелиос Харьков | 34 | 13 | 9 | 12 | 54:46 | 8 | 48 | ||
10. | Нефтяник Ахтырка | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:43 | 6 | 44 | ||
11. | Звезда Кировоград | 34 | 13 | 5 | 16 | 53:49 | 4 | 44 | ||
12. | Олимпик Донецк | 34 | 11 | 7 | 16 | 38:44 | -6 | 40 | ||
13. | Нива Винница | 34 | 7 | 11 | 16 | 21:39 | -18 | 32 | ||
14. | Титан Армянск | 34 | 9 | 5 | 20 | 33:59 | -26 | 32 | ||
15. | ФК Одесса Одесса | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:51 | -14 | 31 | ||
16. | Николаев Николаев | 34 | 9 | 4 | 21 | 33:51 | -18 | 28 | ||
17. | Энергетик Бурштын | 34 | 5 | 4 | 25 | 26:78 | -52 | 19 | ||
18. | ФК Львов Львов | 34 | 6 | 3 | 25 | 24:79 | -55 | 18 |
З ФК "Львів" знято 3 очки згідно з рішенням ДК №30 від 31.05.2012 року. З ФК "Миколаїв" знято 3 очки згідно з рішенням ДК №30 від 31.05.2012 року
График движения команды
Турнирная таблица
1. | Форте | 71 | |
2. | Рубин Ялта | 64 | |
3. | Динамо Ставрополь | 63 | |
4. | Легион | 60 | |
5. | Ростов-2 | 60 | |
6. | Севастополь | 58 | |
7. | Строитель | 48 | |
8. | Астрахань | 47 | |
9. | Нарт | 44 | |
10. | Дружба | 42 | |
11. | Ангушт | 38 | |
12. | Кубань Холдинг | 37 | |
13. | Спартак-Нальчик | 37 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 30 | |
15. | Победа | 30 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
9 мячей
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Денис Кравченко
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 2
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3.5
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Николай Таран
Начальник команды
17 декабря - 66 лет
Александр Сумский
Юрисконсульт
26 декабря - 63 года
Даниил Бодров
Нападающий
15 января - 18 лет