Группа 1
# | Команда | О | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Динамо Ставрополь | 52 | | 0:3 1:3 | 3:0 2:1 | 2:0 2:1 | 1:0 0:0 | 0:0 3:1 | 2:1 1:0 | 1:1 1:1 | 0:0 2:2 | 1:1 3:1 | 3:1 0:3 | 3:0 0:1 | 3:2 1:0 | 1:0 2:0 |
2. | Кубань Холдинг | 51 | 3:1 3:0 | | 1:1 1:1 | 2:0 0:1 | 1:0 2:3 | 2:0 1:1 | 3:1 1:1 | 1:0 1:1 | 3:2 1:3 | 0:0 2:0 | 3:0 5:1 | 2:2 1:0 | 4:1 1:1 | 2:0 2:2 |
3. | Севастополь | 48 | 1:2 0:3 | 1:1 1:1 | | 0:0 -:- 2:1 | 3:1 2:1 | 2:2 0:0 | 1:4 3:1 | 1:0 1:1 | 2:1 4:3 | 2:1 1:2 | 0:0 2:1 | 2:0 0:0 | 1:0 2:2 | 3:1 4:1 |
4. | Победа | 48 | 1:2 0:2 | 1:0 0:2 | 1:2 0:0 -:- | | 0:1 0:1 | 1:0 2:1 | 3:1 1:1 | 1:0 2:1 | 0:1 2:1 | 3:2 1:0 | 1:1 0:3 | 2:0 1:0 | 1:0 2:0 | 3:2 3:1 |
5. | Нарт | 42 | 0:0 0:1 | 3:2 0:1 | 1:2 1:3 | 1:0 1:0 | | 1:2 0:1 | 1:2 0:2 | 1:1 2:2 | 1:0 2:1 | 2:0 1:0 | 1:1 4:0 | 1:0 0:0 | 5:0 1:1 | 3:0 4:0 |
6. | Ростов-2 | 41 | 1:3 0:0 | 1:1 0:2 | 0:0 2:2 | 1:2 0:1 | 1:0 2:1 | | 1:0 0:2 | 4:1 0:2 | 1:0 0:1 | 0:1 0:0 | 3:0 -:- | 2:0 3:2 | 4:1 2:0 | 3:0 1:0 |
7. | Сочи-2 | 40 | 0:1 1:2 | 1:1 1:3 | 1:3 4:1 | 1:1 1:3 | 2:0 2:1 | 2:0 0:1 | | 2:0 1:1 | 1:1 1:0 | 0:1 2:0 | 2:2 1:1 | 4:0 0:2 | 1:0 2:2 | 5:1 2:1 |
8. | Астрахань | 37 | 1:1 1:1 | 1:1 0:1 | 1:1 0:1 | 1:2 0:1 | 2:2 1:1 | 2:0 1:4 | 1:1 0:2 | | 0:0 1:1 | 0:1 1:0 | 2:1 1:0 | 0:0 2:1 | 1:0 2:0 | 4:1 7:0 |
9. | Дружба | 37 | 2:2 0:0 | 3:1 2:3 | 3:4 1:2 | 1:2 1:0 | 1:2 0:1 | 1:0 0:1 | 0:1 1:1 | 1:1 0:0 | | 4:0 2:0 | 2:0 3:1 | 2:0 1:1 | 1:2 1:0 | 3:1 1:1 |
10. | Рубин Ялта | 33 | 1:3 1:1 | 0:2 0:0 | 2:1 1:2 | 0:1 2:3 | 0:1 0:2 | 0:0 1:0 | 0:2 1:0 | 0:1 1:0 | 0:2 0:4 | | 2:2 1:1 | 1:0 2:2 | 3:0 2:1 | 3:0 2:1 |
11. | Легион | 29 | 3:0 1:3 | 1:5 0:3 | 1:2 0:0 | 3:0 1:1 | 0:4 1:1 | -:- 0:3 | 1:1 2:2 | 0:1 1:2 | 1:3 0:2 | 1:1 2:2 | | 1:0 1:1 | 1:0 1:0 | 2:0 1:0 |
12. | Ангушт | 23 | 1:0 0:3 | 0:1 2:2 | 0:0 0:2 | 0:1 0:2 | 0:0 0:1 | 2:3 0:2 | 2:0 0:4 | 1:2 0:0 | 1:1 0:2 | 2:2 0:1 | 1:1 0:1 | | 0:0 4:0 | 4:0 1:0 |
13. | Спартак-Нальчик | 14 | 0:1 2:3 | 1:1 1:4 | 2:2 0:1 | 0:2 0:1 | 1:1 0:5 | 0:2 1:4 | 2:2 0:1 | 0:2 0:1 | 0:1 2:1 | 1:2 0:3 | 0:1 0:1 | 0:4 0:0 | | 2:0 3:2 |
14. | Динамо-2 | 2 | 0:2 0:1 | 2:2 0:2 | 1:4 1:3 | 1:3 2:3 | 0:4 0:3 | 0:1 0:3 | 1:2 1:5 | 0:7 1:4 | 1:1 1:3 | 1:2 0:3 | 0:1 0:2 | 0:1 0:4 | 2:3 0:2 | |
Сезон 2025/2025
Турнирная таблица
1. | ![]() |
Динамо Ставрополь | 52 |
2. | ![]() |
Кубань Холдинг | 51 |
3. | ![]() |
Севастополь | 48 |
4. | ![]() |
Победа | 48 |
5. | ![]() |
Нарт | 42 |
6. | ![]() |
Ростов-2 | 41 |
7. | ![]() |
Сочи-2 | 40 |
8. | ![]() |
Астрахань | 37 |
9. | ![]() |
Дружба | 37 |
10. | ![]() |
Рубин Ялта | 33 |
11. | ![]() |
Легион | 29 |
12. | ![]() |
Ангушт | 23 |
13. | ![]() |
Спартак-Нальчик | 14 |
14. | ![]() |
Динамо-2 | 2 |
БОМБАРДИРЫ

Редван Османов
Нападающий
10 мячей

Дмитрий Иванов
Нападающий
8 мячей

Станислав Рубан
Нападающий
6 мячей
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ

Бекхан Алиев
Полузащитник
средний бал - 4.25
голосов - 4

Амет Дугу
Полузащитник
средний бал - 3.75
голосов - 4

Владислав Кучейко
Вратарь
средний бал - 3.75
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Владислав Гевлич
Защитник
23 сентября - 31 год

Юрий Пластун
Специалист по ИКТ
24 сентября - 64 года

Богдан Красилов
Защитник
24 сентября - 20 лет