Группа Б
| # | Команда | О | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Игросервис | 75 | | 1:0 0:1 | 1:0 1:1 | 0:0 1:0 | 4:1 1:3 | 4:2 2:1 | 4:1 3:0 | 2:0 2:2 | 3:1 2:0 | 3:1 1:0 | 1:0 1:3 | 2:1 5:2 | 1:0 2:0 | 4:3 3:0 | 2:0 2:1 | 2:0 -:- |
| 2. | Электрометаллург-НЗФ | 57 | 1:0 0:1 | | 4:0 1:2 | 0:0 1:3 | 1:0 2:2 | 1:0 1:3 | 3:0 1:1 | 1:0 1:1 | 3:2 2:1 | 1:1 2:2 | 1:0 0:0 | 3:0 2:2 | 1:0 3:1 | 1:0 1:0 | 2:2 0:3 | -:- 3:1 |
| 3. | Крымтеплица | 56 | 1:1 0:1 | 2:1 0:4 | | 2:1 1:1 | 2:1 1:2 | 1:0 2:1 | 2:1 2:0 | 2:0 0:0 | 1:1 0:2 | 2:0 0:0 | 4:0 2:2 | 4:2 1:2 | 2:2 5:0 | 0:5 2:1 | 0:0 2:0 | 3:0 -:- |
| 4. | Днестр | 55 | 0:1 0:0 | 3:1 0:0 | 1:1 1:2 | | 2:0 2:0 | 3:2 3:2 | 1:2 0:1 | 1:0 2:0 | 1:1 0:1 | 2:0 1:2 | 4:2 2:1 | 0:0 0:0 | 3:1 0:2 | 2:1 0:0 | 1:0 1:0 | -:- 2:0 |
| 5. | Олком | 45 | 3:1 1:4 | 2:2 0:1 | 2:1 1:2 | 0:2 0:2 | | 2:1 0:2 | 1:0 0:3 | 1:6 2:3 | 2:0 0:0 | 2:2 1:2 | 2:1 1:1 | 1:0 3:2 | 0:0 1:1 | 3:1 1:2 | 2:1 2:1 | 3:0 -:- |
| 6. | Пальмира | 41 | 1:2 2:4 | 3:1 0:1 | 1:2 0:1 | 2:3 2:3 | 2:0 1:2 | | 1:0 1:1 | 0:1 1:0 | 1:0 2:1 | 1:0 0:1 | 2:1 1:2 | 3:2 0:2 | 0:0 0:2 | 2:0 0:2 | 3:1 2:1 | -:- 0:1 |
| 7. | Олимпия ФК АЭС | 41 | 0:3 1:4 | 1:1 0:3 | 0:2 1:2 | 1:0 2:1 | 3:0 0:1 | 1:1 0:1 | | 1:2 4:3 | 0:2 0:4 | 1:0 2:0 | 0:0 2:3 | 2:1 2:0 | 1:1 4:1 | 3:2 0:1 | 1:0 0:1 | 1:1 -:- |
| 8. | Черкассы | 40 | 2:2 0:2 | 1:1 0:1 | 0:0 0:2 | 0:2 0:1 | 3:2 6:1 | 0:1 1:0 | 3:4 2:1 | | 3:1 2:3 | 0:0 0:2 | 3:2 1:2 | 1:0 3:4 | 1:0 1:1 | 2:0 1:2 | 2:1 1:1 | 1:1 -:- |
| 9. | Титан | 40 | 0:2 1:3 | 1:2 2:3 | 2:0 1:1 | 1:0 1:1 | 0:0 0:2 | 1:2 0:1 | 4:0 2:0 | 3:2 1:3 | | 1:0 0:2 | 0:1 2:1 | 2:0 1:1 | 1:1 0:0 | 1:1 0:0 | 1:1 1:1 | 1:0 -:- |
| 10. | Севастополь | 38 | 0:1 1:3 | 2:2 1:1 | 0:0 0:2 | 2:1 0:2 | 2:1 2:2 | 1:0 0:1 | 0:2 0:1 | 2:0 0:0 | 2:0 0:1 | | 1:1 1:1 | 0:1 1:0 | 2:0 0:1 | 2:1 0:4 | 2:4 0:0 | -:- 2:0 |
| 11. | Черноморец-2 | 37 | 3:1 0:1 | 0:0 0:1 | 2:2 0:4 | 1:2 2:4 | 1:1 1:2 | 2:1 1:2 | 3:2 0:0 | 2:1 2:3 | 1:2 1:0 | 1:1 1:1 | | 0:1 0:1 | 1:0 4:3 | 3:1 1:2 | 1:0 0:3 | -:- 1:1 |
| 12. | Кривбасс-2 | 36 | 2:5 1:2 | 2:2 0:3 | 2:1 2:4 | 0:0 0:0 | 2:3 0:1 | 2:0 2:3 | 0:2 1:2 | 4:3 0:1 | 1:1 0:2 | 0:1 1:0 | 1:0 1:0 | | 3:1 0:2 | 1:1 0:4 | 0:0 3:0 | 2:0 -:- |
| 13. | Рось | 36 | 0:2 0:1 | 1:3 0:1 | 0:5 2:2 | 2:0 1:3 | 1:1 0:0 | 2:0 0:0 | 1:4 1:1 | 1:1 0:1 | 0:0 1:1 | 1:0 0:2 | 3:4 0:1 | 2:0 1:3 | | 1:0 2:2 | 1:0 1:0 | 1:0 -:- |
| 14. | Горняк-спорт | 35 | 0:3 3:4 | 0:1 0:1 | 1:2 5:0 | 0:0 1:2 | 2:1 1:3 | 2:0 0:2 | 1:0 2:3 | 2:1 0:2 | 0:0 1:1 | 4:0 1:2 | 2:1 1:3 | 4:0 1:1 | 2:2 0:1 | | 1:2 1:2 | -:- 2:0 |
| 15. | Кристалл | 28 | 1:2 0:2 | 3:0 2:2 | 0:2 0:0 | 0:1 0:1 | 1:2 1:2 | 1:2 1:3 | 1:0 0:1 | 1:1 1:2 | 1:1 1:1 | 0:0 4:2 | 3:0 0:1 | 0:0 0:3 | 0:1 0:1 | 2:1 2:1 | | -:- 0:2 |
| 16. | Водник | 9 | -:- 0:2 | 1:3 -:- | -:- 0:3 | 0:2 -:- | -:- 0:3 | 1:0 -:- | -:- 1:1 | -:- 1:1 | -:- 0:1 | 0:2 -:- | 1:1 -:- | -:- 0:2 | -:- 0:1 | 0:2 -:- | 2:0 -:- | |
Команда "Динамо-ИгроСервис" (Симферополь) в первом круге выступала под названием "Динамо". После первого круга с соревнований снялся "Водник" (Николаев), в матчах второго круга ему засчитаны технические поражения -:+.
Сезон 2003/2004
Турнирная таблица
| 1. | Севастополь | 13 | |
| 2. | ПСК | 12 | |
| 3. | Кызылташ | 11 | |
| 4. | Шахтёр | 10 | |
| 5. | Ростов-2 | 9 | |
| 6. | Ангушт | 9 | |
| 7. | Нарт | 8 | |
| 8. | Спартак-Нальчик | 8 | |
| 9. | Дружба | 7 | |
| 10. | Нефтяник | 6 | |
| 11. | Рубин Ялта | 5 | |
| 12. | Динамо-2 | 4 | |
| 13. | Заря | 3 | |
| 14. | Победа | 2 | |
| 15. | Астрахань | 2 | |
| 16. | Чайка-М | 1 |
Ближайшие матчи
- 02.05 в 17:00 Севастополь - Чайка-М
- 08.05 в 17:00 Рубин Ялта - Севастополь
- 16.05 в 17:00 Севастополь - ПСК
- 23.05 Кызылташ - Севастополь
- 30.05 Севастополь - Дружба
ИГРОКИ АПРЕЛЯ
Лев Потапов
Защитник
средний бал - 4.67
голосов - 9
Станислав Рубан
Нападающий
средний бал - 4.6
голосов - 10
Зеки Алиев
Защитник
средний бал - 4.45
голосов - 11
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Редван Османов
Нападающий
5 мая - 33 года
Эдуард Блюм
Экономист
7 мая - 58 лет
Максим Супрун
Полузащитник
9 мая - 27 лет


