Состоялся 9-й тур в первенстве ДЮФЛ Крыма. Очередную победу одержала команда 2006 г.р. (тренер С.КОЛЕСНИЧЕНКО). Наши ребята на выезде выиграли у одного из сильнейших коллективов турнира ФК «Саки» — 2:0. У «Севастополя» отличились Глеб РЫМАНОВ и Максим МЯСНИКОВ.
| 1 | ФК "СЕВАСТОПОЛЬ" Севастополь | 9 | 8 | 0 | 1 | 37-4 | +33 | 24 | 
| 2 | ДЮСШ "ЕВПАТОРИЯ" Евпатория | 7 | 7 | 0 | 0 | 38-9 | +29 | 21 | 
| 3 | ФК "САКИ" Саки | 8 | 6 | 1 | 1 | 24-9 | +15 | 19 | 
| 4 | ФК "ИНКОМСПОРТ" Куйбышево | 9 | 6 | 1 | 2 | 31-10 | +21 | 19 | 
Юношеская команда 2009 г.р. также играла на выезде и поддержала победный почин своих старших товарищей. Подопечные Ивана ШИШКИНА выиграли у симферопольского ДФК «Тюмень-ДЮФК» — 6:1. Голы у севастопольцев забили Даниил АПАНАСЕНКО — 4 и Дмитрий АВЕДОВ — 2.
| 1 | ФК "СКИФ" Симферополь | 8 | 6 | 1 | 1 | 24-6 | +18 | 19 | 
| 2 | ЦВПВУМ ДФК "СЕВАСТОПОЛЬ" | 7 | 6 | 0 | 1 | 43-7 | +36 | 18 | 
| 3 | ФК "ИНКОМСПОРТ" Куйбышево | 7 | 6 | 0 | 1 | 39-14 | +25 | 18 | 
| 4 | ФК "СЕВАСТОПОЛЬ" Севастополь | 8 | 5 | 1 | 2 | 51-16 | +35 | 16 | 
Команда 2010 г.р. вновь проиграла, на этот раз своим землякам из ДФК «Севастополь» – 3:5. Автором трех голов в нашей команде стал Михаил ГУСЕВ.
| 1 | СШ №6-МИСХОР Ялта | 8 | 7 | 0 | 1 | 40-18 | +22 | 21 | 
| 2 | ЦВПВУМ ДФК "СЕВАСТОПОЛЬ" | 9 | 6 | 1 | 2 | 34-21 | +13 | 19 | 
| 3 | ГБУ СШОР №3 Севастополь | 8 | 5 | 2 | 1 | 31-16 | +15 | 17 | 
| 4 | ФК "СЕВАСТОПОЛЬ" Севастополь | 7 | 1 | 1 | 5 | 11-25 | -14 | 4 | 
Бомбардиры ФК «Севастополь»
2006 г.р. – Глеб РЫМАНОВ – 12 голов.
 2009 г.р. – Даниил АПАНАСЕНКО – 18 голов.
                   Виктор ДОДОНОВ – 11 голов.
 2010 г.р. – Михаил ГУСЕВ – 9 голов.